Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 07.10. 22:53 | 9° C | leicht bewölkt |
Di, 07.10. 21:53 | 9° C | bedeckt |
Di, 07.10. 20:53 | 9° C | bewölkt |
Di, 07.10. 19:53 | 9° C | gering bewölkt / klar |
Di, 07.10. 18:53 | 9° C | trocken |
Di, 07.10. 17:53 | 9° C | heiter |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 07.10. 22:53 | 71% | - |
Di, 07.10. 21:53 | 71% | - |
Di, 07.10. 20:53 | 71% | - |
Di, 07.10. 19:53 | 71% | - |
Di, 07.10. 18:53 | 71% | - |
Di, 07.10. 17:53 | 71% | - |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 07.10. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 07.10. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 07.10. 20:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 07.10. 19:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 07.10. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 07.10. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 07.10. 22:53 | 17 | 3 | 37 | 150° | SO |
Di, 07.10. 21:53 | 15 | 3 | 37 | 150° | SO |
Di, 07.10. 20:53 | 9 | 2 | 28 | uml. | uml. |
Di, 07.10. 19:53 | 15 | 3 | 31 | 100° | O |
Di, 07.10. 18:53 | 19 | 3 | 41 | 80° | O |
Di, 07.10. 17:53 | 19 | 3 | 37 | 100° | O |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 07.10. 22:53 | 1-2(3300m) |
Di, 07.10. 21:53 | 8(3000m) |
Di, 07.10. 20:53 | 1-2(2100m) 5-7(3600m) |
Di, 07.10. 19:53 | keine Wolken |
Di, 07.10. 18:53 | keine Wolken |
Di, 07.10. 17:53 | keine Wolken |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 07.10. 22:53 | 1018 | keine Meldung |
Di, 07.10. 21:53 | 1018 | - 0,5 |
Di, 07.10. 20:53 | 1019 | keine Meldung |
Di, 07.10. 19:53 | 1019 | keine Meldung |
Di, 07.10. 18:53 | 1019 | 0,0 |
Di, 07.10. 17:53 | 1019 | keine Meldung |
Ortszeit 22:53 = 08:53 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 07.10. 22:53 | - |
Di, 07.10. 21:53 | - |
Di, 07.10. 20:53 | - |
Di, 07.10. 19:53 | - |
Di, 07.10. 18:53 | - |
Di, 07.10. 17:53 | - |