

Das WetterDisplay
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 14.10. 12:15 | 14° C | heiter |
Di, 14.10. 11:35 | 11° C | bedeckt |
Di, 14.10. 11:15 | 10° C | leichter Regen |
Di, 14.10. 10:35 | 10° C | leicht bewölkt |
Di, 14.10. 10:15 | 10° C | leicht bewölkt |
Di, 14.10. 9:35 | 8° C | bewölkt |
Di, 14.10. 9:15 | 6° C | leicht bewölkt |
Di, 14.10. 8:35 | 5° C | bedeckt |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 14.10. 12:15 | 59% | - |
Di, 14.10. 11:35 | 71% | - |
Di, 14.10. 11:15 | 82% | - |
Di, 14.10. 10:35 | 71% | - |
Di, 14.10. 10:15 | 71% | - |
Di, 14.10. 9:35 | 81% | - |
Di, 14.10. 9:15 | 93% | - |
Di, 14.10. 8:35 | 87% | - |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 14.10. 12:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 11:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 14.10. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 14.10. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 14.10. 12:15 | 13 | 3 | - | 270° | W |
Di, 14.10. 11:35 | 19 | 3 | 28 | 270° | W |
Di, 14.10. 11:15 | 6 | 1 | - | 360° | N |
Di, 14.10. 10:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 10:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 9:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 14.10. 8:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 14.10. 12:15 | keine Wolken |
Di, 14.10. 11:35 | 3-4(1410m) 5-7(2100m) 8(3000m) |
Di, 14.10. 11:15 | 5-7(1440m) 8(1500m) |
Di, 14.10. 10:35 | 3-4(2100m) |
Di, 14.10. 10:15 | 3-4(2100m) |
Di, 14.10. 9:35 | 5-7(2100m) 5-7(2400m) |
Di, 14.10. 9:15 | 3-4(2100m) |
Di, 14.10. 8:35 | 5-7(2100m) 5-7(2400m) 8(3000m) |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 14.10. 12:15 | 1022 | keine Meldung |
Di, 14.10. 11:35 | 1023 | keine Meldung |
Di, 14.10. 11:15 | 1024 | keine Meldung |
Di, 14.10. 10:35 | 1023 | keine Meldung |
Di, 14.10. 10:15 | 1023 | keine Meldung |
Di, 14.10. 9:35 | 1023 | keine Meldung |
Di, 14.10. 9:15 | 1023 | keine Meldung |
Di, 14.10. 8:35 | 1023 | keine Meldung |
Ortszeit 12:15 = 20:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 14.10. 12:15 | - |
Di, 14.10. 11:35 | - |
Di, 14.10. 11:15 | - |
Di, 14.10. 10:35 | - |
Di, 14.10. 10:15 | - |
Di, 14.10. 9:35 | - |
Di, 14.10. 9:15 | - |
Di, 14.10. 8:35 | - |