

Das WetterDisplay
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | 7° C | trocken |
Mo, 13.10. 20:35 | 7° C | bewölkt |
Mo, 13.10. 20:15 | 7° C | leicht bewölkt |
Mo, 13.10. 19:35 | 8° C | bewölkt |
Mo, 13.10. 19:15 | 8° C | leicht bewölkt |
Mo, 13.10. 18:35 | 9° C | bewölkt |
Mo, 13.10. 18:15 | 10° C | bewölkt |
Mo, 13.10. 17:35 | 12° C | bewölkt |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | 81% | - |
Mo, 13.10. 20:35 | 81% | - |
Mo, 13.10. 20:15 | 81% | - |
Mo, 13.10. 19:35 | 71% | - |
Mo, 13.10. 19:15 | 71% | - |
Mo, 13.10. 18:35 | 66% | - |
Mo, 13.10. 18:15 | 62% | - |
Mo, 13.10. 17:35 | 54% | - |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 20:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 19:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 18:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 18:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 13.10. 17:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 13.10. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 13.10. 20:35 | 6 | 1 | - | 20° | N |
Mo, 13.10. 20:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 13.10. 19:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 13.10. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 13.10. 18:35 | 6 | 1 | - | 290° | W |
Mo, 13.10. 18:15 | 6 | 1 | - | 260° | W |
Mo, 13.10. 17:35 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | keine Wolken |
Mo, 13.10. 20:35 | 3-4(2100m) 3-4(2400m) 7(2700m) |
Mo, 13.10. 20:15 | 3-4(1500m) 3-4(2100m) 4(3000m) |
Mo, 13.10. 19:35 | 3-4(2400m) 5-7(3000m) |
Mo, 13.10. 19:15 | 3-4(2700m) |
Mo, 13.10. 18:35 | 3-4(2400m) 5-7(3000m) |
Mo, 13.10. 18:15 | 3-4(2100m) 5-7(3000m) |
Mo, 13.10. 17:35 | 5-7(2400m) 5-7(2700m) |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 20:35 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 20:15 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 19:35 | 1018 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 19:15 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 18:35 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 18:15 | 1017 | keine Meldung |
Mo, 13.10. 17:35 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 21:15 = 05:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 13.10. 21:15 | - |
Mo, 13.10. 20:35 | - |
Mo, 13.10. 20:15 | - |
Mo, 13.10. 19:35 | - |
Mo, 13.10. 19:15 | - |
Mo, 13.10. 18:35 | - |
Mo, 13.10. 18:15 | - |
Mo, 13.10. 17:35 | - |