
Das WetterDisplay
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | 12° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 7:55 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 7:35 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 6:55 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 6:35 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 5:55 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 5:35 | 11° C | bedeckt |
| Sa, 22.11. 4:55 | 11° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 7:35 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 6:35 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 5:55 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 5:35 | 100% | - |
| Sa, 22.11. 4:55 | 100% | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 7:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 6:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 5:55 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 5:35 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 4:55 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 22.11. 8:35 | 15 | 3 | - | 140° | SO |
| Sa, 22.11. 7:55 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 22.11. 7:35 | 11 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 22.11. 6:55 | 9 | 2 | - | 170° | S |
| Sa, 22.11. 6:35 | 11 | 2 | 20 | uml. | uml. |
| Sa, 22.11. 5:55 | 11 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 22.11. 5:35 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Sa, 22.11. 4:55 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | 8(570m) |
| Sa, 22.11. 7:55 | 8(630m) |
| Sa, 22.11. 7:35 | 8(600m) |
| Sa, 22.11. 6:55 | 8(600m) |
| Sa, 22.11. 6:35 | 8(600m) |
| Sa, 22.11. 5:55 | 8(630m) |
| Sa, 22.11. 5:35 | 8(630m) |
| Sa, 22.11. 4:55 | 8(540m) |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 7:55 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 7:35 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 6:55 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 6:35 | 1019 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 5:55 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 5:35 | 1020 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 4:55 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:35 = 17:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 22.11. 8:35 | - |
| Sa, 22.11. 7:55 | - |
| Sa, 22.11. 7:35 | - |
| Sa, 22.11. 6:55 | - |
| Sa, 22.11. 6:35 | - |
| Sa, 22.11. 5:55 | - |
| Sa, 22.11. 5:35 | - |
| Sa, 22.11. 4:55 | - |