Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | 6° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 3:56 | 6° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 2:56 | 6° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 2:52 | 6° C | bedeckt |
Mi, 01.10. 1:56 | 6° C | leichter Regen |
Mi, 01.10. 1:31 | 6° C | leichter Regen |
Mi, 01.10. 1:27 | 6° C | leichter Regen |
Mi, 01.10. 1:21 | 6° C | leichter Regen |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 3:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 2:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 2:52 | 100% | - |
Mi, 01.10. 1:56 | 100% | - |
Mi, 01.10. 1:31 | 100% | - |
Mi, 01.10. 1:27 | 100% | - |
Mi, 01.10. 1:21 | 93% | - |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 3:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 2:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 2:52 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 1:56 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 01.10. 1:31 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 01.10. 1:27 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mi, 01.10. 1:21 | 1.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 4:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 3:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 2:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 2:52 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 1:56 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 1:31 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 1:27 | 0 | 0 | - | - | - |
Mi, 01.10. 1:21 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | 5-7(1800m) 8(2700m) |
Mi, 01.10. 3:56 | 1-2(960m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
Mi, 01.10. 2:56 | 3-4(900m) 5-7(1350m) 8(2400m) |
Mi, 01.10. 2:52 | 5-7(900m) 5-7(1350m) 8(2400m) |
Mi, 01.10. 1:56 | 5-7(1110m) 8(1440m) |
Mi, 01.10. 1:31 | 3-4(780m) 5-7(930m) 8(2100m) |
Mi, 01.10. 1:27 | 5-7(870m) 8(2100m) |
Mi, 01.10. 1:21 | 8(930m) |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | 976 | + 0,1 |
Mi, 01.10. 3:56 | 976 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 2:56 | - | keine Meldung |
Mi, 01.10. 2:52 | 1011 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 1:56 | - | + 1,7 |
Mi, 01.10. 1:31 | 1011 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 1:27 | 1011 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 1:21 | 1011 | keine Meldung |
Ortszeit 4:56 = 13:56 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 4:56 | - |
Mi, 01.10. 3:56 | - |
Mi, 01.10. 2:56 | - |
Mi, 01.10. 2:52 | - |
Mi, 01.10. 1:56 | - |
Mi, 01.10. 1:31 | - |
Mi, 01.10. 1:27 | - |
Mi, 01.10. 1:21 | - |