Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 30.09. 1:37 | 7° C | bedeckt, Dunst |
Di, 30.09. 1:03 | 7° C | Nebel |
Di, 30.09. 0:33 | 7° C | bewölkt, Dunst |
Di, 30.09. 0:07 | 7° C | bewölkt |
Mo, 29.09. 23:36 | 8° C | leichter Regen |
Mo, 29.09. 23:07 | 8° C | Regen |
Mo, 29.09. 22:18 | 8° C | bedeckt, Dunst |
Mo, 29.09. 22:05 | 8° C | bedeckt, Dunst |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 30.09. 1:37 | 100% | - |
Di, 30.09. 1:03 | 100% | - |
Di, 30.09. 0:33 | 100% | - |
Di, 30.09. 0:07 | 100% | - |
Mo, 29.09. 23:36 | 100% | - |
Mo, 29.09. 23:07 | 100% | - |
Mo, 29.09. 22:18 | 100% | - |
Mo, 29.09. 22:05 | 100% | - |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 30.09. 1:37 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 1:03 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 0:33 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 30.09. 0:07 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 23:36 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mo, 29.09. 23:07 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Mo, 29.09. 22:18 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 22:05 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 30.09. 1:37 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 1:03 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 0:33 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Di, 30.09. 0:07 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 29.09. 23:36 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Mo, 29.09. 23:07 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Mo, 29.09. 22:18 | 0 | 0 | - | - | - |
Mo, 29.09. 22:05 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 30.09. 1:37 | 5-7(60m) 5-7(600m) 8(810m) |
Di, 30.09. 1:03 | 5-7(60m) 8(960m) |
Di, 30.09. 0:33 | 5-7(30m) 5-7(990m) |
Di, 30.09. 0:07 | 5-7(60m) 5-7(810m) 5-7(990m) |
Mo, 29.09. 23:36 | 5-7(60m) 5-7(240m) 8(450m) |
Mo, 29.09. 23:07 | - |
Mo, 29.09. 22:18 | 1-2(90m) 5-7(690m) 8(990m) |
Mo, 29.09. 22:05 | 1-2(90m) 5-7(630m) 8(990m) |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 30.09. 1:37 | 1011 | keine Meldung |
Di, 30.09. 1:03 | 1011 | keine Meldung |
Di, 30.09. 0:33 | 1011 | keine Meldung |
Di, 30.09. 0:07 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 23:36 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 23:07 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 22:18 | 1011 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 22:05 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 1:37 = 10:37 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 30.09. 1:37 | - |
Di, 30.09. 1:03 | - |
Di, 30.09. 0:33 | - |
Di, 30.09. 0:07 | - |
Mo, 29.09. 23:36 | - |
Mo, 29.09. 23:07 | - |
Mo, 29.09. 22:18 | - |
Mo, 29.09. 22:05 | - |