
Das WetterDisplay
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | 8° C | Regen |
| Do, 13.11. 11:00 | 8° C | leichter Regen |
| Do, 13.11. 10:23 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 13.11. 10:00 | 6° C | Regen |
| Do, 13.11. 9:33 | 6° C | Regen |
| Do, 13.11. 9:00 | 5° C | leichter Regen |
| Do, 13.11. 8:53 | 5° C | leichter Regen |
| Do, 13.11. 8:36 | 5° C | leichter Regen |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | 100% | - |
| Do, 13.11. 11:00 | 100% | - |
| Do, 13.11. 10:23 | 100% | - |
| Do, 13.11. 10:00 | 100% | - |
| Do, 13.11. 9:33 | 100% | - |
| Do, 13.11. 9:00 | 100% | - |
| Do, 13.11. 8:53 | 100% | - |
| Do, 13.11. 8:36 | 100% | - |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 10:23 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 9:33 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 8:53 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 8:36 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 13.11. 12:10 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Do, 13.11. 11:00 | 4 | 1 | - | 180° | S |
| Do, 13.11. 10:23 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 13.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 13.11. 9:33 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 13.11. 9:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 13.11. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 13.11. 8:36 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | 1-2(210m) 3-4(600m) 8(3600m) |
| Do, 13.11. 11:00 | 1-2(180m) 3-4(330m) 8(3600m) |
| Do, 13.11. 10:23 | 1-2(60m) 3-4(180m) 8(3600m) |
| Do, 13.11. 10:00 | 1-2(90m) 3-4(240m) 8(3600m) |
| Do, 13.11. 9:33 | 1-2(240m) 5-7(1380m) 8(3600m) |
| Do, 13.11. 9:00 | 3-4(90m) 5-7(270m) 8(1440m) |
| Do, 13.11. 8:53 | 3-4(90m) 5-7(270m) 8(1440m) |
| Do, 13.11. 8:36 | 1-2(90m) 5-7(270m) 8(3900m) |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | 998 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 11:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 10:23 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 10:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 9:33 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 9:00 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 8:53 | 999 | keine Meldung |
| Do, 13.11. 8:36 | 1000 | keine Meldung |
| Ortszeit 12:10 = 21:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 13.11. 12:10 | - |
| Do, 13.11. 11:00 | - |
| Do, 13.11. 10:23 | - |
| Do, 13.11. 10:00 | - |
| Do, 13.11. 9:33 | - |
| Do, 13.11. 9:00 | - |
| Do, 13.11. 8:53 | - |
| Do, 13.11. 8:36 | - |