
Das WetterDisplay
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 2:00 | -11.7° C | - |
| Fr, 14.11. 20:00 | -10.6° C | - |
| Fr, 14.11. 14:00 | -9.2° C | - |
| Fr, 14.11. 8:00 | -7.8° C | - |
| Fr, 14.11. 2:00 | -4.5° C | - |
| Do, 13.11. 20:00 | -6.1° C | - |
| Do, 13.11. 14:00 | -4.2° C | - |
| Do, 13.11. 8:00 | 1.1° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | -11.3° C | - |
| Sa, 15.11. 5:00 | -10.7° C | - |
| Sa, 15.11. 4:00 | -11.2° C | - |
| Sa, 15.11. 3:00 | -11.7° C | - |
| Sa, 15.11. 2:00 | -11.7° C | - |
| Sa, 15.11. 1:00 | -11.9° C | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 2:00 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 20:00 | 89% | - |
| Fr, 14.11. 14:00 | 89% | - |
| Fr, 14.11. 8:00 | 91% | - |
| Fr, 14.11. 2:00 | 94% | - |
| Do, 13.11. 20:00 | 93% | - |
| Do, 13.11. 14:00 | 95% | - |
| Do, 13.11. 8:00 | 99% | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | 88% | - |
| Sa, 15.11. 5:00 | 89% | - |
| Sa, 15.11. 4:00 | 89% | - |
| Sa, 15.11. 3:00 | 87% | - |
| Sa, 15.11. 2:00 | 87% | - |
| Sa, 15.11. 1:00 | 87% | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 14.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 13.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 15.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 15.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 15.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 15.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 15.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 15.11. 2:00 | 50 | 6 | - | 290° | W |
| Fr, 14.11. 20:00 | 54 | 7 | - | 290° | W |
| Fr, 14.11. 14:00 | 47 | 6 | - | 290° | W |
| Fr, 14.11. 8:00 | 59 | 7 | - | 310° | NW |
| Fr, 14.11. 2:00 | 108 | 11 | - | 330° | NW |
| Do, 13.11. 20:00 | 24 | 4 | - | 300° | NW |
| Do, 13.11. 14:00 | 19 | 3 | - | 250° | W |
| Do, 13.11. 8:00 | 35 | 5 | - | 200° | S |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 15.11. 6:00 | 46 | 6 | 69 | 290° | W |
| Sa, 15.11. 5:00 | 58 | 7 | 68 | 280° | W |
| Sa, 15.11. 4:00 | 61 | 7 | 72 | 280° | W |
| Sa, 15.11. 3:00 | 54 | 7 | 65 | 290° | W |
| Sa, 15.11. 2:00 | 50 | 6 | 59 | 290° | W |
| Sa, 15.11. 1:00 | 48 | 6 | 59 | 290° | W |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 15.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 14.11. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 14.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 14.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 14.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 13.11. 20:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 13.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 13.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | - |
| Sa, 15.11. 5:00 | - |
| Sa, 15.11. 4:00 | - |
| Sa, 15.11. 3:00 | - |
| Sa, 15.11. 2:00 | - |
| Sa, 15.11. 1:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 2:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 20:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 14:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 8:00 | - | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 2:00 | - | keine Meldung |
| Do, 13.11. 20:00 | - | keine Meldung |
| Do, 13.11. 14:00 | - | keine Meldung |
| Do, 13.11. 8:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 15.11. 5:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 15.11. 4:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 15.11. 3:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 15.11. 2:00 | - | keine Meldung |
| Sa, 15.11. 1:00 | - | keine Meldung |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 15.11. 2:00 | - |
| Fr, 14.11. 20:00 | - |
| Fr, 14.11. 14:00 | - |
| Fr, 14.11. 8:00 | - |
| Fr, 14.11. 2:00 | - |
| Do, 13.11. 20:00 | - |
| Do, 13.11. 14:00 | - |
| Do, 13.11. 8:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 15.11. 6:00 | - |
| Sa, 15.11. 5:00 | - |
| Sa, 15.11. 4:00 | - |
| Sa, 15.11. 3:00 | - |
| Sa, 15.11. 2:00 | - |
| Sa, 15.11. 1:00 | - |