
Das WetterDisplay
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 8:00 | 4.5° C | bedeckt | 
| Di, 04.11. 2:00 | 6.0° C | bedeckt | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 6.6° C | bedeckt | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 6.9° C | leichter Regen | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 6.1° C | leichte Schauer | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 5.5° C | leichte Schauer | 
| So, 02.11. 20:00 | 4.2° C | leichte Schauer | 
| So, 02.11. 14:00 | 3.5° C | bedeckt | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 8:00 | 96% | 20 km | 
| Di, 04.11. 2:00 | 99% | 12 km | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 99% | 13 km | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 98% | 14 km | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 100% | 1.7 km | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 99% | 9 km | 
| So, 02.11. 20:00 | 95% | 9 km | 
| So, 02.11. 14:00 | 95% | 20 km | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 6 l/m2 in 12 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 20:00 | 0.2 l/m2 in 12 Std. | - | 
| So, 02.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 190° | S | 
| Di, 04.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 200° | S | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 9 | 2 | - | 200° | S | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 190° | S | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 190° | S | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 170° | S | 
| So, 02.11. 20:00 | 11 | 2 | - | 160° | S | 
| So, 02.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 160° | S | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 8:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 810 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | - | 8/8 | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| So, 02.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| So, 02.11. 14:00 | 1110 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 8:00 | 1010 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 2:00 | 1008 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 1007 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 1007 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 1007 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 20:00 | 1010 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 14:00 | 1014 | keine Meldung | 
| Ortszeit 8:00 = 07:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 8:00 | 0 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 0 | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 0 | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 0 | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 0 | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 0 | 
| So, 02.11. 20:00 | 0 | 
| So, 02.11. 14:00 | 0 |