
Das WetterDisplay
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 14:00 | -6.8° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 8:00 | -10.1° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 2:00 | -8.9° C | bewölkt |
| Mo, 10.11. 20:00 | -5.1° C | bewölkt |
| Mo, 10.11. 14:00 | -4.3° C | wolkenlos |
| Mo, 10.11. 8:00 | -4.8° C | wolkenlos |
| Mo, 10.11. 2:00 | -4.6° C | wolkenlos |
| So, 09.11. 20:00 | -4.2° C | wolkenlos |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | -9.1° C | bewölkt |
| Di, 11.11. 15:00 | -7.8° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 14:00 | -6.8° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 13:00 | -6.1° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 12:00 | -6.6° C | wolkenlos |
| Di, 11.11. 11:00 | -7.5° C | wolkenlos |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 14:00 | 90% | 65 km |
| Di, 11.11. 8:00 | 89% | 65 km |
| Di, 11.11. 2:00 | 90% | >70 km |
| Mo, 10.11. 20:00 | 88% | >70 km |
| Mo, 10.11. 14:00 | 86% | >70 km |
| Mo, 10.11. 8:00 | 89% | >70 km |
| Mo, 10.11. 2:00 | 90% | >70 km |
| So, 09.11. 20:00 | 85% | >70 km |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | 92% | 60 km |
| Di, 11.11. 15:00 | 91% | 65 km |
| Di, 11.11. 14:00 | 90% | 65 km |
| Di, 11.11. 13:00 | 88% | 50 km |
| Di, 11.11. 12:00 | 89% | 65 km |
| Di, 11.11. 11:00 | 88% | 55 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 09.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| Di, 11.11. 8:00 | 2 | 1 | - | 340° | N |
| Di, 11.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 280° | W |
| Mo, 10.11. 20:00 | 11 | 2 | - | 320° | NW |
| Mo, 10.11. 14:00 | 17 | 3 | - | 280° | W |
| Mo, 10.11. 8:00 | 11 | 2 | - | 290° | W |
| Mo, 10.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| So, 09.11. 20:00 | 18 | 3 | - | 270° | W |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 16:00 | 4 | 1 | 11 | 290° | W |
| Di, 11.11. 15:00 | 7 | 2 | 11 | 240° | SW |
| Di, 11.11. 14:00 | 7 | 2 | 11 | 230° | SW |
| Di, 11.11. 13:00 | 6 | 1 | 7 | 240° | SW |
| Di, 11.11. 12:00 | 6 | 1 | 7 | 220° | SW |
| Di, 11.11. 11:00 | 7 | 2 | 7 | 220° | SW |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 11.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 11.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 11.11. 2:00 | - | 7/8 | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | 4500 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Mo, 10.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 09.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | 7(/////////) |
| Di, 11.11. 15:00 | keine Wolken |
| Di, 11.11. 14:00 | keine Wolken |
| Di, 11.11. 13:00 | keine Wolken |
| Di, 11.11. 12:00 | keine Wolken |
| Di, 11.11. 11:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 8:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 2:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 20:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 14:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 8:00 | 1008 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 2:00 | 1008 | keine Meldung |
| So, 09.11. 20:00 | 1006 | keine Meldung |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | 1014 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 15:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 14:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 13:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 12:00 | 1013 | keine Meldung |
| Di, 11.11. 11:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 14:00 | - |
| Di, 11.11. 8:00 | - |
| Di, 11.11. 2:00 | - |
| Mo, 10.11. 20:00 | - |
| Mo, 10.11. 14:00 | - |
| Mo, 10.11. 8:00 | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | - |
| So, 09.11. 20:00 | - |
| Ortszeit 16:00 = 15:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 16:00 | - |
| Di, 11.11. 15:00 | - |
| Di, 11.11. 14:00 | - |
| Di, 11.11. 13:00 | - |
| Di, 11.11. 12:00 | - |
| Di, 11.11. 11:00 | - |