

Das WetterDisplay
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 08.10. 3:00 | 27.7° C | wolkenlos |
Di, 07.10. 21:00 | 29.9° C | wolkenlos |
Di, 07.10. 15:00 | 33.7° C | wolkenlos |
Di, 07.10. 9:00 | 31.1° C | wolkenlos |
Di, 07.10. 3:00 | 28.2° C | wolkenlos |
Mo, 06.10. 21:00 | 30.6° C | wolkenlos |
Mo, 06.10. 15:00 | 34.0° C | wolkenlos |
Mo, 06.10. 9:00 | 31.3° C | wolkenlos |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | 27° C | - |
Mi, 08.10. 6:00 | 27.0° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 5:00 | 27° C | - |
Mi, 08.10. 4:00 | 27° C | - |
Mi, 08.10. 3:00 | 27.7° C | wolkenlos |
Mi, 08.10. 2:00 | 28° C | - |
Mi, 08.10. 1:00 | 29° C | - |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 08.10. 3:00 | 91% | 10 km |
Di, 07.10. 21:00 | 80% | 10 km |
Di, 07.10. 15:00 | 61% | 10 km |
Di, 07.10. 9:00 | 74% | 10 km |
Di, 07.10. 3:00 | 93% | 10 km |
Mo, 06.10. 21:00 | 72% | 10 km |
Mo, 06.10. 15:00 | 53% | 10 km |
Mo, 06.10. 9:00 | 65% | 10 km |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | 94% | >10 km |
Mi, 08.10. 6:00 | 94% | 10 km |
Mi, 08.10. 5:00 | 94% | >10 km |
Mi, 08.10. 4:00 | 94% | >10 km |
Mi, 08.10. 3:00 | 91% | 10 km |
Mi, 08.10. 2:00 | 89% | >10 km |
Mi, 08.10. 1:00 | 84% | >10 km |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 08.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 07.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Di, 07.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Di, 07.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Di, 07.10. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 06.10. 21:00 | keine Meldung | - |
Mo, 06.10. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
Mo, 06.10. 9:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 6:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 5:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 4:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 3:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 2:00 | keine Meldung | - |
Mi, 08.10. 1:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 08.10. 3:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Di, 07.10. 21:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
Di, 07.10. 15:00 | 17 | 3 | - | 300° | NW |
Di, 07.10. 9:00 | 11 | 2 | - | 340° | N |
Di, 07.10. 3:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
Mo, 06.10. 21:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
Mo, 06.10. 15:00 | 19 | 3 | - | 290° | W |
Mo, 06.10. 9:00 | 17 | 3 | - | 330° | NW |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 08.10. 7:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
Mi, 08.10. 6:00 | 7 | 2 | - | 350° | N |
Mi, 08.10. 5:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
Mi, 08.10. 4:00 | 7 | 2 | - | 330° | NW |
Mi, 08.10. 3:00 | 7 | 2 | - | 340° | N |
Mi, 08.10. 2:00 | 13 | 3 | - | 320° | NW |
Mi, 08.10. 1:00 | 13 | 3 | - | 330° | NW |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 08.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 07.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 07.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 07.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 07.10. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 06.10. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 06.10. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Mo, 06.10. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 08.10. 6:00 | keine Wolken |
Mi, 08.10. 5:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 08.10. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 08.10. 3:00 | keine Wolken |
Mi, 08.10. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Mi, 08.10. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 08.10. 3:00 | 1009 | keine Meldung |
Di, 07.10. 21:00 | 1010 | keine Meldung |
Di, 07.10. 15:00 | 1009 | keine Meldung |
Di, 07.10. 9:00 | 1011 | keine Meldung |
Di, 07.10. 3:00 | 1008 | keine Meldung |
Mo, 06.10. 21:00 | 1009 | keine Meldung |
Mo, 06.10. 15:00 | 1008 | keine Meldung |
Mo, 06.10. 9:00 | 1010 | keine Meldung |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | 1010 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 6:00 | 1010 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 5:00 | 1009 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 4:00 | 1009 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 3:00 | 1009 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 2:00 | 1009 | keine Meldung |
Mi, 08.10. 1:00 | 1009 | keine Meldung |
Ortszeit 3:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 08.10. 3:00 | - |
Di, 07.10. 21:00 | - |
Di, 07.10. 15:00 | - |
Di, 07.10. 9:00 | - |
Di, 07.10. 3:00 | - |
Mo, 06.10. 21:00 | - |
Mo, 06.10. 15:00 | - |
Mo, 06.10. 9:00 | - |
Ortszeit 7:00 = 06:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 08.10. 7:00 | - |
Mi, 08.10. 6:00 | - |
Mi, 08.10. 5:00 | - |
Mi, 08.10. 4:00 | - |
Mi, 08.10. 3:00 | - |
Mi, 08.10. 2:00 | - |
Mi, 08.10. 1:00 | - |