
Das WetterDisplay
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:00 | 25.9° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 21:00 | 28.8° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 15:00 | 33.8° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 9:00 | 30.6° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 3:00 | 25.4° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 21:00 | 29.4° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 15:00 | 34.4° C | wolkenlos |
| Fr, 21.11. 9:00 | 30.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 25° C | - |
| So, 23.11. 3:00 | 25.9° C | wolkenlos |
| So, 23.11. 2:00 | 26° C | - |
| So, 23.11. 1:00 | 27° C | - |
| So, 23.11. 0:00 | 27.8° C | wolkenlos |
| Sa, 22.11. 23:00 | 28° C | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | 29° C | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 22.11. 21:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 22.11. 15:00 | 22% | 10 km |
| Sa, 22.11. 9:00 | 17% | 7 km |
| Sa, 22.11. 3:00 | 72% | 10 km |
| Fr, 21.11. 21:00 | 54% | 10 km |
| Fr, 21.11. 15:00 | 26% | 10 km |
| Fr, 21.11. 9:00 | 25% | 10 km |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 89% | >10 km |
| So, 23.11. 3:00 | 84% | 10 km |
| So, 23.11. 2:00 | 84% | >10 km |
| So, 23.11. 1:00 | 74% | >10 km |
| So, 23.11. 0:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 22.11. 23:00 | 74% | >10 km |
| Sa, 22.11. 22:00 | 75% | >10 km |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 22.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 22.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 3:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 21.11. 21:00 | keine Meldung | - |
| Fr, 21.11. 15:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 21.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 21:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 15:00 | 17 | 3 | - | 210° | SW |
| Sa, 22.11. 9:00 | 4 | 1 | - | 160° | S |
| Sa, 22.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 21:00 | 6 | 1 | - | 350° | N |
| Fr, 21.11. 15:00 | 17 | 3 | - | 250° | W |
| Fr, 21.11. 9:00 | 4 | 1 | - | 190° | S |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 0:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| Sa, 22.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Sa, 22.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 23.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 3:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 21:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 15:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 21.11. 9:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 3:00 | keine Wolken |
| So, 23.11. 2:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 1:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| So, 23.11. 0:00 | keine Wolken |
| Sa, 22.11. 23:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Sa, 22.11. 22:00 | keine Wolken(unter 1500 m) |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 3:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 21:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 15:00 | 1014 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 9:00 | 1016 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 3:00 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 21:00 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 15:00 | 1013 | keine Meldung |
| Fr, 21.11. 9:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 23.11. 3:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 23.11. 2:00 | 1014 | keine Meldung |
| So, 23.11. 1:00 | 1015 | keine Meldung |
| So, 23.11. 0:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 23:00 | 1015 | keine Meldung |
| Sa, 22.11. 22:00 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 3:00 | - |
| Sa, 22.11. 21:00 | - |
| Sa, 22.11. 15:00 | - |
| Sa, 22.11. 9:00 | - |
| Sa, 22.11. 3:00 | - |
| Fr, 21.11. 21:00 | - |
| Fr, 21.11. 15:00 | - |
| Fr, 21.11. 9:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | - |
| So, 23.11. 3:00 | - |
| So, 23.11. 2:00 | - |
| So, 23.11. 1:00 | - |
| So, 23.11. 0:00 | - |
| Sa, 22.11. 23:00 | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | - |