
Das WetterDisplay
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 22.6° C | wolkig |
| Di, 28.10. 22:00 | 23.1° C | bewölkt |
| Di, 28.10. 16:00 | 25.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 10:00 | 25.9° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 4:00 | 22.0° C | wolkig |
| Mo, 27.10. 22:00 | 22.6° C | leicht bewölkt |
| Mo, 27.10. 16:00 | 25.2° C | leicht bewölkt |
| Mo, 27.10. 10:00 | 23.0° C | leichte Schauer |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 22.6° C | wolkig |
| Di, 28.10. 22:00 | 23.1° C | bewölkt |
| Di, 28.10. 19:00 | 23.3° C | wolkig |
| Di, 28.10. 16:00 | 25.0° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 13:00 | 26.4° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 10:00 | 25.9° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 78% | 15 km |
| Di, 28.10. 22:00 | 75% | 20 km |
| Di, 28.10. 16:00 | 63% | 25 km |
| Di, 28.10. 10:00 | 57% | 25 km |
| Di, 28.10. 4:00 | 79% | 20 km |
| Mo, 27.10. 22:00 | 70% | 20 km |
| Mo, 27.10. 16:00 | 61% | 25 km |
| Mo, 27.10. 10:00 | 83% | 8 km |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 78% | 15 km |
| Di, 28.10. 22:00 | 75% | 20 km |
| Di, 28.10. 19:00 | 68% | 20 km |
| Di, 28.10. 16:00 | 63% | 25 km |
| Di, 28.10. 13:00 | 53% | 25 km |
| Di, 28.10. 10:00 | 57% | 25 km |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Schauer |
| Di, 28.10. 22:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Di, 28.10. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 10:00 | 0.1 l/m2 in 24 Std. | - |
| Di, 28.10. 4:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 22:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| Mo, 27.10. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 27.10. 10:00 | 8 l/m2 in 24 Std. | Regenschauer |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 22:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 19:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 10:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 4:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 22:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 16:00 | 28 | 4 | - | 90° | O |
| Di, 28.10. 10:00 | 37 | 5 | - | 70° | O |
| Di, 28.10. 4:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
| Mo, 27.10. 22:00 | 20 | 4 | - | 80° | O |
| Mo, 27.10. 16:00 | 31 | 5 | - | 90° | O |
| Mo, 27.10. 10:00 | 19 | 3 | - | 110° | O |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 4:00 | 19 | 3 | - | 120° | SO |
| Di, 28.10. 22:00 | 26 | 4 | - | 110° | O |
| Di, 28.10. 19:00 | 20 | 4 | - | 90° | O |
| Di, 28.10. 16:00 | 28 | 4 | - | 90° | O |
| Di, 28.10. 13:00 | 24 | 4 | - | 90° | O |
| Di, 28.10. 10:00 | 37 | 5 | - | 70° | O |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mi, 29.10. 4:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 22:00 | - | 7/8 | 7/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 16:00 | 540 m | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 10:00 | - | 2/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 4:00 | - | 5/8 | 5/8 | Cu | - | - |
| Mo, 27.10. 22:00 | - | 4/8 | 4/8 | Cu | - | - |
| Mo, 27.10. 16:00 | 510 m | 3/8 | 3/8 | Cu | - | - |
| Mo, 27.10. 10:00 | - | 7/8 | 6/8 | Cb | As | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 6(/////////) |
| Di, 28.10. 22:00 | 7(/////////) |
| Di, 28.10. 19:00 | 5(510m) |
| Di, 28.10. 16:00 | 4(540m) |
| Di, 28.10. 13:00 | 3(540m) |
| Di, 28.10. 10:00 | 2(/////////) |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 16:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 4:00 | 1019 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 22:00 | 1021 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 16:00 | 1018 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:00 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 19:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 16:00 | 1017 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 13:00 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 10:00 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | - |
| Di, 28.10. 22:00 | - |
| Di, 28.10. 16:00 | - |
| Di, 28.10. 10:00 | - |
| Di, 28.10. 4:00 | - |
| Mo, 27.10. 22:00 | - |
| Mo, 27.10. 16:00 | - |
| Mo, 27.10. 10:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 4:00 | - |
| Di, 28.10. 22:00 | - |
| Di, 28.10. 19:00 | - |
| Di, 28.10. 16:00 | - |
| Di, 28.10. 13:00 | - |
| Di, 28.10. 10:00 | - |