
Das WetterDisplay
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 19.3° C | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 17.4° C | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 15.4° C | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 20.0° C | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 15.6° C | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 15.3° C | - | 
| So, 02.11. 20:00 | 18.7° C | - | 
| So, 02.11. 14:00 | 26.4° C | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 19.3° C | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | 19.0° C | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 17.4° C | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 14.7° C | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 15.4° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 16.9° C | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 72% | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 81% | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 86% | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 65% | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 80% | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 88% | - | 
| So, 02.11. 20:00 | 72% | - | 
| So, 02.11. 14:00 | 33% | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 72% | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | 73% | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 81% | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 91% | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 86% | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 80% | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| So, 02.11. 20:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| So, 02.11. 14:00 | 0.0 l/m2 | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 40° | NO | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 7 | 2 | - | 50° | NO | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 9 | 2 | - | 70° | O | 
| So, 02.11. 20:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO | 
| So, 02.11. 14:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 14:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 60° | NO | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 20:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 14:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 844 | - 1,2 | 
| Di, 04.11. 8:00 | 846 | + 1,0 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 845 | - 0,8 | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 846 | - 1,0 | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 847 | + 1,1 | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 845 | - 0,8 | 
| So, 02.11. 20:00 | 845 | + 2,3 | 
| So, 02.11. 14:00 | 842 | - 0,8 | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stationsdruck (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 844 | - 1,2 | 
| Di, 04.11. 11:00 | 846 | - 0,6 | 
| Di, 04.11. 8:00 | 846 | + 1,0 | 
| Di, 04.11. 5:00 | 845 | + 0,1 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 845 | - 0,8 | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 846 | 0,0 | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | - | 
| So, 02.11. 20:00 | - | 
| So, 02.11. 14:00 | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - |