
Das WetterDisplay
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 4:00 | 4.0° C | - |
| Mo, 10.11. 22:00 | 7.2° C | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | 9.9° C | - |
| Mo, 10.11. 10:00 | 8.7° C | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 6.0° C | - |
| So, 09.11. 22:00 | 3.7° C | - |
| So, 09.11. 16:00 | 9.0° C | - |
| So, 09.11. 10:00 | 5.8° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | 3° C | - |
| Di, 11.11. 5:00 | 4° C | - |
| Di, 11.11. 4:00 | 4.0° C | - |
| Di, 11.11. 3:00 | 4° C | - |
| Di, 11.11. 2:00 | 5° C | - |
| Di, 11.11. 1:00 | 7.0° C | - |
| Di, 11.11. 0:00 | 7° C | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 4:00 | 84% | - |
| Mo, 10.11. 22:00 | 78% | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | 67% | - |
| Mo, 10.11. 10:00 | 71% | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 78% | - |
| So, 09.11. 22:00 | 82% | - |
| So, 09.11. 16:00 | 66% | - |
| So, 09.11. 10:00 | 73% | - |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | 87% | - |
| Di, 11.11. 5:00 | 81% | - |
| Di, 11.11. 4:00 | 84% | - |
| Di, 11.11. 3:00 | 87% | - |
| Di, 11.11. 2:00 | 81% | - |
| Di, 11.11. 1:00 | 70% | - |
| Di, 11.11. 0:00 | 76% | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 09.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Di, 11.11. 0:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 4:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Mo, 10.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Mo, 10.11. 10:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 6 | 1 | - | 140° | SO |
| So, 09.11. 22:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 09.11. 16:00 | 6 | 1 | - | 110° | O |
| So, 09.11. 10:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 11.11. 6:00 | 2 | 1 | - | 360° | N |
| Di, 11.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Di, 11.11. 4:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Di, 11.11. 3:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| Di, 11.11. 2:00 | 2 | 1 | - | 250° | W |
| Di, 11.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 11.11. 0:00 | 2 | 1 | - | 340° | N |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 11.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 09.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 09.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 09.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | - |
| Di, 11.11. 5:00 | - |
| Di, 11.11. 4:00 | - |
| Di, 11.11. 3:00 | - |
| Di, 11.11. 2:00 | - |
| Di, 11.11. 1:00 | - |
| Di, 11.11. 0:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 4:00 | 1022 | + 1,5 |
| Mo, 10.11. 22:00 | 1019 | + 0,9 |
| Mo, 10.11. 16:00 | 1018 | - 0,5 |
| Mo, 10.11. 10:00 | 1021 | 0,0 |
| Mo, 10.11. 4:00 | 1022 | 0,0 |
| So, 09.11. 22:00 | 1021 | - 3,2 |
| So, 09.11. 16:00 | 1026 | - 2,1 |
| So, 09.11. 10:00 | 1029 | + 0,4 |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | 1022 | 0,0 |
| Di, 11.11. 5:00 | 1022 | + 0,3 |
| Di, 11.11. 4:00 | 1022 | + 1,5 |
| Di, 11.11. 3:00 | 1021 | + 1,3 |
| Di, 11.11. 2:00 | 1021 | + 1,8 |
| Di, 11.11. 1:00 | 1020 | + 0,9 |
| Di, 11.11. 0:00 | 1020 | + 1,0 |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 4:00 | - |
| Mo, 10.11. 22:00 | - |
| Mo, 10.11. 16:00 | - |
| Mo, 10.11. 10:00 | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | - |
| So, 09.11. 22:00 | - |
| So, 09.11. 16:00 | - |
| So, 09.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 15:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 11.11. 6:00 | - |
| Di, 11.11. 5:00 | - |
| Di, 11.11. 4:00 | - |
| Di, 11.11. 3:00 | - |
| Di, 11.11. 2:00 | - |
| Di, 11.11. 1:00 | - |
| Di, 11.11. 0:00 | - |