
Das WetterDisplay
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | -0.1° C | - |
| Di, 04.11. 11:00 | -4.0° C | - |
| Di, 04.11. 5:00 | -8.1° C | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | -2.9° C | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | 0.1° C | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | -2.0° C | - |
| Mo, 03.11. 5:00 | -1.2° C | - |
| So, 02.11. 23:00 | 0.3° C | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | -3° C | - |
| Di, 04.11. 17:00 | -0.1° C | - |
| Di, 04.11. 16:00 | 3° C | - |
| Di, 04.11. 15:00 | 3° C | - |
| Di, 04.11. 14:00 | 2.0° C | - |
| Di, 04.11. 13:00 | 1° C | - |
| Di, 04.11. 12:00 | -1° C | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 53% | - |
| Di, 04.11. 11:00 | 62% | - |
| Di, 04.11. 5:00 | 83% | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | 74% | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | 63% | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | 71% | - |
| Mo, 03.11. 5:00 | 57% | - |
| So, 02.11. 23:00 | 53% | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | 63% | - |
| Di, 04.11. 17:00 | 53% | - |
| Di, 04.11. 16:00 | 41% | - |
| Di, 04.11. 15:00 | 41% | - |
| Di, 04.11. 14:00 | 45% | - |
| Di, 04.11. 13:00 | 47% | - |
| Di, 04.11. 12:00 | 50% | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 04.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 04.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 17:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 04.11. 11:00 | 13 | 3 | - | 230° | SW |
| Di, 04.11. 5:00 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Mo, 03.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | 6 | 1 | - | 250° | W |
| Mo, 03.11. 11:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Mo, 03.11. 5:00 | 7 | 2 | - | 230° | SW |
| So, 02.11. 23:00 | 9 | 2 | - | 250° | W |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 18:00 | 2 | 1 | - | 240° | SW |
| Di, 04.11. 17:00 | 9 | 2 | - | 210° | SW |
| Di, 04.11. 16:00 | 9 | 2 | - | 220° | SW |
| Di, 04.11. 15:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Di, 04.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Di, 04.11. 13:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Di, 04.11. 12:00 | 11 | 2 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 04.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Di, 04.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | - |
| Di, 04.11. 17:00 | - |
| Di, 04.11. 16:00 | - |
| Di, 04.11. 15:00 | - |
| Di, 04.11. 14:00 | - |
| Di, 04.11. 13:00 | - |
| Di, 04.11. 12:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 1024 | + 0,3 |
| Di, 04.11. 11:00 | 1023 | + 0,9 |
| Di, 04.11. 5:00 | 1020 | + 1,5 |
| Mo, 03.11. 23:00 | 1016 | 0,0 |
| Mo, 03.11. 17:00 | 1016 | - 1,6 |
| Mo, 03.11. 11:00 | 1021 | - 0,7 |
| Mo, 03.11. 5:00 | 1023 | - 0,6 |
| So, 02.11. 23:00 | 1023 | + 0,9 |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | 1025 | + 1,0 |
| Di, 04.11. 17:00 | 1024 | + 0,3 |
| Di, 04.11. 16:00 | 1022 | - 0,2 |
| Di, 04.11. 15:00 | 1022 | - 0,6 |
| Di, 04.11. 14:00 | 1022 | - 0,4 |
| Di, 04.11. 13:00 | 1023 | - 0,1 |
| Di, 04.11. 12:00 | 1023 | + 0,4 |
| Ortszeit 17:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | - |
| Di, 04.11. 11:00 | - |
| Di, 04.11. 5:00 | - |
| Mo, 03.11. 23:00 | - |
| Mo, 03.11. 17:00 | - |
| Mo, 03.11. 11:00 | - |
| Mo, 03.11. 5:00 | - |
| So, 02.11. 23:00 | - |
| Ortszeit 18:00 = 02:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | - |
| Di, 04.11. 17:00 | - |
| Di, 04.11. 16:00 | - |
| Di, 04.11. 15:00 | - |
| Di, 04.11. 14:00 | - |
| Di, 04.11. 13:00 | - |
| Di, 04.11. 12:00 | - |