
Das WetterDisplay
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | -2.0° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1.0° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 5.1° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 5.5° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 0.2° C | leicht bewölkt | 
| So, 02.11. 23:00 | 1.8° C | fast wolkenlos | 
| So, 02.11. 17:00 | 5.4° C | fast wolkenlos | 
| So, 02.11. 11:00 | 5.6° C | leicht bewölkt | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | -3° C | leicht bewölkt | 
| Di, 04.11. 6:00 | -2° C | gering bewölkt / klar | 
| Di, 04.11. 5:00 | -2.0° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 4:00 | -4° C | gering bewölkt / klar | 
| Di, 04.11. 3:00 | -2° C | gering bewölkt / klar | 
| Di, 04.11. 2:00 | -0.1° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 1:00 | 1° C | leicht bewölkt | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 50% | 24 km | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 44% | 24 km | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 27% | 60 km | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 26% | 60 km | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 42% | 24 km | 
| So, 02.11. 23:00 | 34% | 24 km | 
| So, 02.11. 17:00 | 26% | 30 km | 
| So, 02.11. 11:00 | 46% | 45 km | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | 50% | - | 
| Di, 04.11. 6:00 | 46% | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 50% | 24 km | 
| Di, 04.11. 4:00 | 58% | - | 
| Di, 04.11. 3:00 | 54% | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 48% | 24 km | 
| Di, 04.11. 1:00 | 43% | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 23:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 17:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 11:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 6:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 4:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 3:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 1:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 70° | O | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 13 | 3 | - | 150° | SO | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 9 | 2 | - | 180° | S | 
| So, 02.11. 23:00 | 9 | 2 | - | 250° | W | 
| So, 02.11. 17:00 | 22 | 4 | - | 280° | W | 
| So, 02.11. 11:00 | 31 | 5 | - | 270° | W | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 7:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. | 
| Di, 04.11. 6:00 | 11 | 2 | - | 330° | NW | 
| Di, 04.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 330° | NW | 
| Di, 04.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 20° | N | 
| Di, 04.11. 3:00 | 7 | 2 | - | 350° | N | 
| Di, 04.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 340° | N | 
| Di, 04.11. 1:00 | 6 | 1 | - | uml. | uml. | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 5:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | As | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 8/8 | 4/8 | - | As | Ci | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | 8/8 | 5/8 | - | As | Ci | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | 3/8 | 0/8 | - | - | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | 2/8 | 0/8 | - | - | - | 
| So, 02.11. 17:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | As | Ci | 
| So, 02.11. 11:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | As | - | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | 1-2(4500m) | 
| Di, 04.11. 6:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 4:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 3:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 1:00 | 5-7(6000m) | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | 1016 | + 1,7 | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1013 | - 0,5 | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1015 | - 1,1 | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 1018 | - 1,2 | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 1021 | - 0,3 | 
| So, 02.11. 23:00 | 1022 | + 1,0 | 
| So, 02.11. 17:00 | 1021 | + 1,7 | 
| So, 02.11. 11:00 | 1016 | + 1,8 | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | 1019 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 6:00 | 1017 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 5:00 | 1016 | + 1,7 | 
| Di, 04.11. 4:00 | 1016 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 3:00 | 1015 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 2:00 | 1014 | + 0,4 | 
| Di, 04.11. 1:00 | 1013 | keine Meldung | 
| Ortszeit 5:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | 
| So, 02.11. 17:00 | - | 
| So, 02.11. 11:00 | - | 
| Ortszeit 7:00 = 15:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 7:00 | - | 
| Di, 04.11. 6:00 | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 4:00 | - | 
| Di, 04.11. 3:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Di, 04.11. 1:00 | - |