

Das WetterDisplay
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:00 | 18.3° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 14:00 | 25.6° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 8:00 | 11.7° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 2:00 | 15.6° C | wolkenlos |
Di, 30.09. 20:00 | 22.2° C | wolkenlos |
Di, 30.09. 14:00 | 26.7° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 8:00 | 13.3° C | leicht bewölkt |
Di, 30.09. 2:00 | 18.9° C | wolkenlos |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | 17° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 20:00 | 18.3° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 19:56 | 18° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 18:56 | 22° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 17:56 | 26° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 17:00 | 26.7° C | wolkig |
Mi, 01.10. 16:56 | 27° C | leicht bewölkt |
Mi, 01.10. 15:56 | 27° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:00 | 40% | 16 km |
Mi, 01.10. 14:00 | 39% | 16 km |
Mi, 01.10. 8:00 | 89% | 16 km |
Mi, 01.10. 2:00 | 64% | 16 km |
Di, 30.09. 20:00 | 48% | 16 km |
Di, 30.09. 14:00 | 41% | 16 km |
Di, 30.09. 8:00 | 84% | 16 km |
Di, 30.09. 2:00 | 63% | 16 km |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | 42% | - |
Mi, 01.10. 20:00 | 40% | 16 km |
Mi, 01.10. 19:56 | 39% | - |
Mi, 01.10. 18:56 | 33% | - |
Mi, 01.10. 17:56 | 28% | - |
Mi, 01.10. 17:00 | 33% | 16 km |
Mi, 01.10. 16:56 | 32% | - |
Mi, 01.10. 15:56 | 32% | - |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 01.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 30.09. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 30.09. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 30.09. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 30.09. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 20:00 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 19:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 18:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 17:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 17:00 | keine Meldung | - |
Mi, 01.10. 16:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mi, 01.10. 15:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 20:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
Mi, 01.10. 14:00 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
Mi, 01.10. 8:00 | 6 | 1 | - | 350° | N |
Mi, 01.10. 2:00 | 17 | 3 | - | 50° | NO |
Di, 30.09. 20:00 | 13 | 3 | - | 30° | NO |
Di, 30.09. 14:00 | 6 | 1 | - | 90° | O |
Di, 30.09. 8:00 | 9 | 2 | - | 350° | N |
Di, 30.09. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mi, 01.10. 20:56 | 15 | 3 | - | 50° | NO |
Mi, 01.10. 20:00 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
Mi, 01.10. 19:56 | 15 | 3 | - | 40° | NO |
Mi, 01.10. 18:56 | 13 | 3 | - | 40° | NO |
Mi, 01.10. 17:56 | 20 | 4 | - | 50° | NO |
Mi, 01.10. 17:00 | 15 | 3 | - | 10° | N |
Mi, 01.10. 16:56 | 15 | 3 | 26 | 10° | N |
Mi, 01.10. 15:56 | 17 | 3 | 30 | 70° | O |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Mi, 01.10. 20:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Mi, 01.10. 14:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
Mi, 01.10. 8:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Mi, 01.10. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 30.09. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Di, 30.09. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Di, 30.09. 8:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
Di, 30.09. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | 3-4(7500m) |
Mi, 01.10. 20:00 | 4(/////////) |
Mi, 01.10. 19:56 | 3-4(7500m) |
Mi, 01.10. 18:56 | 3-4(7500m) |
Mi, 01.10. 17:56 | 5-7(7500m) |
Mi, 01.10. 17:00 | 6(/////////) |
Mi, 01.10. 16:56 | 5-7(7500m) |
Mi, 01.10. 15:56 | 1-2(2100m) 5-7(7500m) |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:00 | 1022 | + 1,3 |
Mi, 01.10. 14:00 | 1022 | - 1,0 |
Mi, 01.10. 8:00 | 1022 | + 1,0 |
Mi, 01.10. 2:00 | 1020 | + 0,1 |
Di, 30.09. 20:00 | 1019 | + 0,4 |
Di, 30.09. 14:00 | 1020 | - 1,5 |
Di, 30.09. 8:00 | 1021 | + 0,8 |
Di, 30.09. 2:00 | 1021 | - 0,2 |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | 1023 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 20:00 | 1022 | + 1,3 |
Mi, 01.10. 19:56 | 1022 | + 1,3 |
Mi, 01.10. 18:56 | 1022 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 17:56 | 1021 | keine Meldung |
Mi, 01.10. 17:00 | 1021 | - 1,0 |
Mi, 01.10. 16:56 | 1021 | - 1,0 |
Mi, 01.10. 15:56 | 1021 | keine Meldung |
Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 20:00 | - |
Mi, 01.10. 14:00 | - |
Mi, 01.10. 8:00 | - |
Mi, 01.10. 2:00 | - |
Di, 30.09. 20:00 | - |
Di, 30.09. 14:00 | - |
Di, 30.09. 8:00 | - |
Di, 30.09. 2:00 | - |
Ortszeit 20:56 = 02:56 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mi, 01.10. 20:56 | - |
Mi, 01.10. 20:00 | - |
Mi, 01.10. 19:56 | - |
Mi, 01.10. 18:56 | - |
Mi, 01.10. 17:56 | - |
Mi, 01.10. 17:00 | - |
Mi, 01.10. 16:56 | - |
Mi, 01.10. 15:56 | - |