
Das WetterDisplay
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | 26.6° C | wolkig |
| Mo, 10.11. 6:00 | 26° C | - |
| Mo, 10.11. 5:00 | 26° C | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 26° C | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | 26° C | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | 26° C | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | 85% | 10 km |
| Mo, 10.11. 6:00 | 89% | - |
| Mo, 10.11. 5:00 | 89% | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | 89% | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | 89% | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | 89% | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 10.11. 7:00 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Mo, 10.11. 6:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Mo, 10.11. 5:00 | 6 | 1 | - | 350° | N |
| Mo, 10.11. 4:00 | 7 | 2 | - | 60° | NO |
| Mo, 10.11. 3:00 | 9 | 2 | - | 40° | NO |
| Mo, 10.11. 2:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | 1(450m) 7(6000m) |
| Mo, 10.11. 6:00 | - |
| Mo, 10.11. 5:00 | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | 1013 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 6:00 | 1012 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 5:00 | 1011 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 4:00 | 1010 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 3:00 | 1009 | keine Meldung |
| Mo, 10.11. 2:00 | 1010 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 10.11. 7:00 | 0 |
| Mo, 10.11. 6:00 | - |
| Mo, 10.11. 5:00 | - |
| Mo, 10.11. 4:00 | - |
| Mo, 10.11. 3:00 | - |
| Mo, 10.11. 2:00 | - |