
Das WetterDisplay
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | 24° C | leichte Schauer |
| Di, 18.11. 17:00 | 25° C | bedeckt |
| Di, 18.11. 16:00 | 25° C | leichter Regen |
| Di, 18.11. 15:00 | 25° C | leichter Regen |
| Di, 18.11. 14:00 | 24° C | leichte Gewitter |
| Di, 18.11. 13:18 | 25° C | leichte Gewitter |
| Di, 18.11. 13:00 | 25° C | Gewitter |
| Di, 18.11. 12:00 | 27° C | Gewitter |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | 100% | >10 km |
| Di, 18.11. 17:00 | 94% | >10 km |
| Di, 18.11. 16:00 | 94% | >10 km |
| Di, 18.11. 15:00 | 94% | >10 km |
| Di, 18.11. 14:00 | 100% | 9 km |
| Di, 18.11. 13:18 | 94% | >10 km |
| Di, 18.11. 13:00 | 94% | 3.0 km |
| Di, 18.11. 12:00 | 89% | >10 km |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 16:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 15:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 13:18 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 13:00 | keine Meldung | - |
| Di, 18.11. 12:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 18:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Di, 18.11. 17:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Di, 18.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 160° | S |
| Di, 18.11. 15:00 | 7 | 2 | - | 150° | SO |
| Di, 18.11. 14:00 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Di, 18.11. 13:18 | 19 | 3 | - | 210° | SW |
| Di, 18.11. 13:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
| Di, 18.11. 12:00 | 11 | 2 | - | 100° | O |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | 1-2(300m) 5-7(960m) 8(1800m) |
| Di, 18.11. 17:00 | 1-2(360m) 5-7(960m) 8(1800m) |
| Di, 18.11. 16:00 | 1-2(420m) 5-7(1020m) 8(2100m) |
| Di, 18.11. 15:00 | 1-2(420m) 3-4(450m) 5-7(2100m) |
| Di, 18.11. 14:00 | 1-2(420m) 3-4(450m) 8(1020m) |
| Di, 18.11. 13:18 | 1-2(420m) 3-4(450m) 8(1020m) |
| Di, 18.11. 13:00 | 1-2(420m) 3-4(450m) 8(1020m) |
| Di, 18.11. 12:00 | 1-2(450m) 3-4(480m) 5-7(1080m) |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | 1010 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 17:00 | 1010 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 16:00 | 1010 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 15:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 14:00 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 13:18 | 1011 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 13:00 | 1012 | keine Meldung |
| Di, 18.11. 12:00 | 1013 | keine Meldung |
| Ortszeit 18:00 = 23:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 18:00 | - |
| Di, 18.11. 17:00 | - |
| Di, 18.11. 16:00 | - |
| Di, 18.11. 15:00 | - |
| Di, 18.11. 14:00 | - |
| Di, 18.11. 13:18 | - |
| Di, 18.11. 13:00 | - |
| Di, 18.11. 12:00 | - |