
Das WetterDisplay
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 1:00 | 9.9° C | - |
| Mo, 03.11. 19:00 | 15.6° C | - |
| Mo, 03.11. 13:00 | 16.3° C | - |
| Mo, 03.11. 7:00 | 11.4° C | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | 10.9° C | - |
| So, 02.11. 19:00 | 15.2° C | - |
| So, 02.11. 13:00 | 16.3° C | - |
| So, 02.11. 7:00 | 6.9° C | - |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 10.1° C | - |
| Di, 04.11. 5:00 | 8.1° C | - |
| Di, 04.11. 4:00 | 6.9° C | - |
| Di, 04.11. 3:00 | 7.7° C | - |
| Di, 04.11. 2:00 | 9.3° C | - |
| Di, 04.11. 1:00 | 9.9° C | - |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 1:00 | 90% | 20 km |
| Mo, 03.11. 19:00 | 66% | 20 km |
| Mo, 03.11. 13:00 | 74% | 10 km |
| Mo, 03.11. 7:00 | 89% | 20 km |
| Mo, 03.11. 1:00 | 86% | 20 km |
| So, 02.11. 19:00 | 70% | 10 km |
| So, 02.11. 13:00 | 69% | 10 km |
| So, 02.11. 7:00 | 95% | 10 km |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 68% | 20 km |
| Di, 04.11. 5:00 | 84% | 20 km |
| Di, 04.11. 4:00 | 91% | 20 km |
| Di, 04.11. 3:00 | 92% | 10 km |
| Di, 04.11. 2:00 | 92% | 20 km |
| Di, 04.11. 1:00 | 90% | 20 km |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Di, 04.11. 1:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 1:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Mo, 03.11. 19:00 | 20 | 4 | - | 30° | NO |
| Mo, 03.11. 13:00 | 19 | 3 | - | 350° | N |
| Mo, 03.11. 7:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Mo, 03.11. 1:00 | 4 | 1 | - | 200° | S |
| So, 02.11. 19:00 | 22 | 4 | - | 30° | NO |
| So, 02.11. 13:00 | 20 | 4 | - | 10° | N |
| So, 02.11. 7:00 | 2 | 1 | - | 200° | S |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 6:00 | 19 | 3 | - | 220° | SW |
| Di, 04.11. 5:00 | 11 | 2 | - | 250° | W |
| Di, 04.11. 4:00 | 2 | 1 | - | 150° | SO |
| Di, 04.11. 3:00 | 2 | 1 | - | 220° | SW |
| Di, 04.11. 2:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Di, 04.11. 1:00 | 9 | 2 | - | 230° | SW |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 13:00 | - | - | - | - | - | - |
| So, 02.11. 7:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | - |
| Di, 04.11. 5:00 | - |
| Di, 04.11. 4:00 | - |
| Di, 04.11. 3:00 | - |
| Di, 04.11. 2:00 | - |
| Di, 04.11. 1:00 | - |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 1:00 | 1021 | - 0,5 |
| Mo, 03.11. 19:00 | 1022 | - 1,5 |
| Mo, 03.11. 13:00 | 1025 | - 1,0 |
| Mo, 03.11. 7:00 | 1025 | + 0,1 |
| Mo, 03.11. 1:00 | 1025 | + 0,8 |
| So, 02.11. 19:00 | 1023 | - 0,6 |
| So, 02.11. 13:00 | 1026 | - 0,8 |
| So, 02.11. 7:00 | 1027 | + 0,1 |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | 1019 | - 1,2 |
| Di, 04.11. 5:00 | 1019 | - 1,5 |
| Di, 04.11. 4:00 | 1020 | - 1,8 |
| Di, 04.11. 3:00 | 1020 | - 1,3 |
| Di, 04.11. 2:00 | 1021 | - 1,0 |
| Di, 04.11. 1:00 | 1021 | - 0,5 |
| Ortszeit 1:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 1:00 | - |
| Mo, 03.11. 19:00 | - |
| Mo, 03.11. 13:00 | - |
| Mo, 03.11. 7:00 | - |
| Mo, 03.11. 1:00 | - |
| So, 02.11. 19:00 | - |
| So, 02.11. 13:00 | - |
| So, 02.11. 7:00 | - |
| Ortszeit 6:00 = 18:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 6:00 | - |
| Di, 04.11. 5:00 | - |
| Di, 04.11. 4:00 | - |
| Di, 04.11. 3:00 | - |
| Di, 04.11. 2:00 | - |
| Di, 04.11. 1:00 | - |