
Das WetterDisplay
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | 8° C | - |
| Do, 30.10. 7:00 | 7° C | - |
| Do, 30.10. 6:30 | 6° C | - |
| Do, 30.10. 6:00 | 5° C | - |
| Do, 30.10. 5:30 | 6° C | - |
| Do, 30.10. 5:00 | 7° C | - |
| Do, 30.10. 4:30 | 7° C | - |
| Do, 30.10. 4:00 | 8° C | - |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | 76% | >10 km |
| Do, 30.10. 7:00 | 81% | >10 km |
| Do, 30.10. 6:30 | 81% | >10 km |
| Do, 30.10. 6:00 | 87% | >10 km |
| Do, 30.10. 5:30 | 81% | >10 km |
| Do, 30.10. 5:00 | 70% | >10 km |
| Do, 30.10. 4:30 | 70% | >10 km |
| Do, 30.10. 4:00 | 71% | >10 km |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 6:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 5:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 4:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 7:30 | 17 | 3 | - | 310° | NW |
| Do, 30.10. 7:00 | 15 | 3 | - | 310° | NW |
| Do, 30.10. 6:30 | 17 | 3 | - | 310° | NW |
| Do, 30.10. 6:00 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Do, 30.10. 5:30 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Do, 30.10. 5:00 | 4 | 1 | - | 120° | SO |
| Do, 30.10. 4:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 4:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | - |
| Do, 30.10. 7:00 | - |
| Do, 30.10. 6:30 | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - |
| Do, 30.10. 5:30 | - |
| Do, 30.10. 5:00 | - |
| Do, 30.10. 4:30 | - |
| Do, 30.10. 4:00 | - |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 7:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 6:30 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 6:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 5:30 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 4:30 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:30 = 21:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 7:30 | - |
| Do, 30.10. 7:00 | - |
| Do, 30.10. 6:30 | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - |
| Do, 30.10. 5:30 | - |
| Do, 30.10. 5:00 | - |
| Do, 30.10. 4:30 | - |
| Do, 30.10. 4:00 | - |