Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 30.09. 7:15 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 6:35 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 6:15 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 5:35 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 5:15 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 4:35 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 4:15 | 17° C | leichter Regen |
Di, 30.09. 3:35 | 17° C | bedeckt, Dunst |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 30.09. 7:15 | 100% | - |
Di, 30.09. 6:35 | 100% | - |
Di, 30.09. 6:15 | 100% | - |
Di, 30.09. 5:35 | 100% | - |
Di, 30.09. 5:15 | 100% | - |
Di, 30.09. 4:35 | 100% | - |
Di, 30.09. 4:15 | 100% | - |
Di, 30.09. 3:35 | 100% | - |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 30.09. 7:15 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 6:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 5:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 4:35 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Di, 30.09. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 30.09. 7:15 | 6 | 1 | - | 330° | NW |
Di, 30.09. 6:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 6:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 5:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 30.09. 3:35 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 30.09. 7:15 | 8(3300m) |
Di, 30.09. 6:35 | 3-4(2400m) 8(3300m) |
Di, 30.09. 6:15 | 3-4(60m) 8(2400m) |
Di, 30.09. 5:35 | 3-4(2700m) 8(3300m) |
Di, 30.09. 5:15 | 5-7(2700m) 8(3300m) |
Di, 30.09. 4:35 | 3-4(2400m) 8(3300m) |
Di, 30.09. 4:15 | 5-7(2100m) 5-7(2400m) 8(3000m) |
Di, 30.09. 3:35 | 8(2100m) |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 30.09. 7:15 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 6:35 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 6:15 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 5:35 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 5:15 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 4:35 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 4:15 | 1022 | keine Meldung |
Di, 30.09. 3:35 | 1022 | keine Meldung |
Ortszeit 7:15 = 13:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 30.09. 7:15 | - |
Di, 30.09. 6:35 | - |
Di, 30.09. 6:15 | - |
Di, 30.09. 5:35 | - |
Di, 30.09. 5:15 | - |
Di, 30.09. 4:35 | - |
Di, 30.09. 4:15 | - |
Di, 30.09. 3:35 | - |