Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 02.10. 5:51 | 6° C | Nebel |
Do, 02.10. 4:51 | 7° C | bewölkt |
Do, 02.10. 4:40 | 7° C | bedeckt |
Do, 02.10. 4:16 | 7° C | bewölkt, Dunst |
Do, 02.10. 3:51 | 7° C | leicht bewölkt |
Do, 02.10. 2:51 | 8° C | bewölkt |
Do, 02.10. 1:51 | 9° C | bewölkt |
Do, 02.10. 0:51 | 9° C | bedeckt |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 02.10. 5:51 | 100% | - |
Do, 02.10. 4:51 | 93% | - |
Do, 02.10. 4:40 | 100% | - |
Do, 02.10. 4:16 | 100% | - |
Do, 02.10. 3:51 | 100% | - |
Do, 02.10. 2:51 | 100% | - |
Do, 02.10. 1:51 | 93% | - |
Do, 02.10. 0:51 | 93% | - |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 02.10. 5:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 4:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 4:40 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 4:16 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 3:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 2:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 1:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Do, 02.10. 0:51 | 1.5 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 02.10. 5:51 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.10. 4:51 | 6 | 1 | - | 80° | O |
Do, 02.10. 4:40 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.10. 4:16 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.10. 3:51 | 0 | 0 | - | - | - |
Do, 02.10. 2:51 | 6 | 1 | - | 270° | W |
Do, 02.10. 1:51 | 6 | 1 | - | 350° | N |
Do, 02.10. 0:51 | 0 | 0 | - | - | - |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 02.10. 5:51 | - |
Do, 02.10. 4:51 | 3-4(30m) 5-7(1800m) |
Do, 02.10. 4:40 | 3-4(30m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
Do, 02.10. 4:16 | 1-2(60m) 5-7(1470m) 5-7(2700m) |
Do, 02.10. 3:51 | 1-2(30m) 1-2(1500m) |
Do, 02.10. 2:51 | 3-4(1500m) 5-7(2700m) |
Do, 02.10. 1:51 | 1-2(1350m) 5-7(1800m) |
Do, 02.10. 0:51 | 1-2(330m) 5-7(2400m) 8(2700m) |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 02.10. 5:51 | 1018 | 0,0 |
Do, 02.10. 4:51 | 1017 | keine Meldung |
Do, 02.10. 4:40 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 4:16 | 1018 | keine Meldung |
Do, 02.10. 3:51 | 1017 | keine Meldung |
Do, 02.10. 2:51 | 1017 | + 0,2 |
Do, 02.10. 1:51 | 1017 | keine Meldung |
Do, 02.10. 0:51 | 1017 | keine Meldung |
Ortszeit 5:51 = 13:51 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 02.10. 5:51 | - |
Do, 02.10. 4:51 | - |
Do, 02.10. 4:40 | - |
Do, 02.10. 4:16 | - |
Do, 02.10. 3:51 | - |
Do, 02.10. 2:51 | - |
Do, 02.10. 1:51 | - |
Do, 02.10. 0:51 | - |