Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Di, 23.09. 21:55 | 9° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 21:15 | 11° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 20:55 | 12° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 20:15 | 15° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 19:55 | 17° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 19:15 | 20° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 18:47 | 22° C | gering bewölkt / klar |
Di, 23.09. 17:47 | 24° C | heiter |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Di, 23.09. 21:55 | 53% | - |
Di, 23.09. 21:15 | 47% | - |
Di, 23.09. 20:55 | 44% | - |
Di, 23.09. 20:15 | 33% | - |
Di, 23.09. 19:55 | 29% | - |
Di, 23.09. 19:15 | 24% | - |
Di, 23.09. 18:47 | 20% | - |
Di, 23.09. 17:47 | 18% | - |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Di, 23.09. 21:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 20:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 20:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 19:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 19:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Di, 23.09. 18:47 | keine Meldung | - |
Di, 23.09. 17:47 | keine Meldung | - |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Di, 23.09. 21:55 | 6 | 1 | - | 160° | S |
Di, 23.09. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 23.09. 20:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 23.09. 20:15 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Di, 23.09. 19:55 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 23.09. 19:15 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 23.09. 18:47 | 0 | 0 | - | - | - |
Di, 23.09. 17:47 | 15 | 3 | - | 160° | S |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Di, 23.09. 21:55 | keine Wolken |
Di, 23.09. 21:15 | keine Wolken |
Di, 23.09. 20:55 | keine Wolken |
Di, 23.09. 20:15 | keine Wolken |
Di, 23.09. 19:55 | keine Wolken |
Di, 23.09. 19:15 | keine Wolken |
Di, 23.09. 18:47 | keine Wolken |
Di, 23.09. 17:47 | keine Wolken |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Di, 23.09. 21:55 | 1025 | keine Meldung |
Di, 23.09. 21:15 | 1024 | keine Meldung |
Di, 23.09. 20:55 | 1024 | keine Meldung |
Di, 23.09. 20:15 | 1024 | keine Meldung |
Di, 23.09. 19:55 | 1024 | keine Meldung |
Di, 23.09. 19:15 | 1023 | keine Meldung |
Di, 23.09. 18:47 | 1023 | keine Meldung |
Di, 23.09. 17:47 | 1022 | keine Meldung |
Ortszeit 21:55 = 06:55 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Di, 23.09. 21:55 | - |
Di, 23.09. 21:15 | - |
Di, 23.09. 20:55 | - |
Di, 23.09. 20:15 | - |
Di, 23.09. 19:55 | - |
Di, 23.09. 19:15 | - |
Di, 23.09. 18:47 | - |
Di, 23.09. 17:47 | - |