
Das WetterDisplay
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | 8° C | trocken |
| Do, 20.11. 9:15 | 6° C | leicht bewölkt |
| Do, 20.11. 8:55 | 5° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 8:15 | 5° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 7:55 | 5° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 7:15 | 5° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 6:55 | 5° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 6:15 | 5° C | bedeckt |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | 81% | - |
| Do, 20.11. 9:15 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:55 | 100% | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:55 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 93% | - |
| Do, 20.11. 6:55 | 93% | - |
| Do, 20.11. 6:15 | 93% | - |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 6:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 9:55 | 6 | 1 | - | 150° | SO |
| Do, 20.11. 9:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 7:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 6:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 9:15 | 3-4(1260m) |
| Do, 20.11. 8:55 | 5-7(1080m) 8(1260m) |
| Do, 20.11. 8:15 | 3-4(810m) 3-4(1080m) 8(1320m) |
| Do, 20.11. 7:55 | 8(810m) |
| Do, 20.11. 7:15 | 8(750m) |
| Do, 20.11. 6:55 | 8(750m) |
| Do, 20.11. 6:15 | 8(750m) |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | 1019 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:15 | 1019 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:55 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:15 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:55 | 1018 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:15 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 6:55 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 6:15 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:55 = 18:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 9:55 | - |
| Do, 20.11. 9:15 | - |
| Do, 20.11. 8:55 | - |
| Do, 20.11. 8:15 | - |
| Do, 20.11. 7:55 | - |
| Do, 20.11. 7:15 | - |
| Do, 20.11. 6:55 | - |
| Do, 20.11. 6:15 | - |