
Das WetterDisplay
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | 9° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 9:53 | 8° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 9:29 | 8° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 8:53 | 8° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 7:53 | 7° C | bedeckt |
| Di, 04.11. 6:53 | 7° C | leichter Regen |
| Di, 04.11. 5:53 | 7° C | leichter Regen |
| Di, 04.11. 4:53 | 7° C | leichter Regen |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | 87% | - |
| Di, 04.11. 9:53 | 93% | - |
| Di, 04.11. 9:29 | 93% | - |
| Di, 04.11. 8:53 | 93% | - |
| Di, 04.11. 7:53 | 93% | - |
| Di, 04.11. 6:53 | 93% | - |
| Di, 04.11. 5:53 | 93% | - |
| Di, 04.11. 4:53 | 93% | - |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 04.11. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 04.11. 9:29 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 04.11. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 04.11. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 04.11. 6:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 04.11. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 04.11. 4:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 10:53 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
| Di, 04.11. 9:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 9:29 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 04.11. 8:53 | 6 | 1 | - | 280° | W |
| Di, 04.11. 7:53 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Di, 04.11. 6:53 | 7 | 2 | - | 320° | NW |
| Di, 04.11. 5:53 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| Di, 04.11. 4:53 | 11 | 2 | - | 300° | NW |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | 3-4(360m) 5-7(510m) 8(810m) |
| Di, 04.11. 9:53 | 1-2(210m) 8(690m) |
| Di, 04.11. 9:29 | 3-4(240m) 8(720m) |
| Di, 04.11. 8:53 | 8(720m) |
| Di, 04.11. 7:53 | 8(720m) |
| Di, 04.11. 6:53 | 8(630m) |
| Di, 04.11. 5:53 | 8(480m) |
| Di, 04.11. 4:53 | 8(780m) |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 9:53 | 1021 | + 1,8 |
| Di, 04.11. 9:29 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 8:53 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 7:53 | 1020 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 6:53 | 1019 | + 2,9 |
| Di, 04.11. 5:53 | 1018 | keine Meldung |
| Di, 04.11. 4:53 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:53 = 19:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 04.11. 10:53 | - |
| Di, 04.11. 9:53 | - |
| Di, 04.11. 9:29 | - |
| Di, 04.11. 8:53 | - |
| Di, 04.11. 7:53 | - |
| Di, 04.11. 6:53 | - |
| Di, 04.11. 5:53 | - |
| Di, 04.11. 4:53 | - |