
Das WetterDisplay
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 10:55 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 10:35 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 9:55 | 4° C | bewölkt |
| Fr, 14.11. 9:35 | 3° C | bewölkt |
| Fr, 14.11. 8:55 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 8:35 | 1° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 7:55 | 0° C | leichter Regen |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | 75% | - |
| Fr, 14.11. 10:55 | 81% | - |
| Fr, 14.11. 10:35 | 75% | - |
| Fr, 14.11. 9:55 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 9:35 | 93% | - |
| Fr, 14.11. 8:55 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 8:35 | 100% | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | 100% | - |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 10:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 9:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 8:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 11:35 | 9 | 2 | - | 340° | N |
| Fr, 14.11. 10:55 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.11. 10:35 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Fr, 14.11. 9:55 | 13 | 3 | - | 280° | W |
| Fr, 14.11. 9:35 | 4 | 1 | - | uml. | uml. |
| Fr, 14.11. 8:55 | 7 | 2 | - | 170° | S |
| Fr, 14.11. 8:35 | 6 | 1 | - | 190° | S |
| Fr, 14.11. 7:55 | 6 | 1 | - | 180° | S |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | 5-7(840m) 8(1050m) |
| Fr, 14.11. 10:55 | 5-7(750m) 5-7(930m) 8(1200m) |
| Fr, 14.11. 10:35 | 5-7(540m) 5-7(750m) 8(990m) |
| Fr, 14.11. 9:55 | 5-7(480m) 5-7(660m) |
| Fr, 14.11. 9:35 | 5-7(480m) |
| Fr, 14.11. 8:55 | 8(540m) |
| Fr, 14.11. 8:35 | 8(540m) |
| Fr, 14.11. 7:55 | 3-4(420m) 5-7(660m) 8(1500m) |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | 1016 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 10:55 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 10:35 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 9:55 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 9:35 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 8:55 | 1017 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 8:35 | 1018 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 7:55 | 1018 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:35 = 17:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 11:35 | - |
| Fr, 14.11. 10:55 | - |
| Fr, 14.11. 10:35 | - |
| Fr, 14.11. 9:55 | - |
| Fr, 14.11. 9:35 | - |
| Fr, 14.11. 8:55 | - |
| Fr, 14.11. 8:35 | - |
| Fr, 14.11. 7:55 | - |