
Das WetterDisplay
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | 3° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 16:55 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 16:35 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 15:55 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 15:35 | 5° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 14:55 | 4° C | bedeckt |
| Fr, 14.11. 14:35 | 4° C | Sprühregen |
| Fr, 14.11. 13:55 | 4° C | leichter Regen |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | 93% | - |
| Fr, 14.11. 16:55 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 16:35 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 15:55 | 81% | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | 81% | - |
| Fr, 14.11. 14:55 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 14:35 | 87% | - |
| Fr, 14.11. 13:55 | 81% | - |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 16:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 16:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 15:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Fr, 14.11. 14:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Fr, 14.11. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 14.11. 17:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 16:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 14.11. 16:35 | 2 | 1 | - | 330° | NW |
| Fr, 14.11. 15:55 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Fr, 14.11. 15:35 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Fr, 14.11. 14:55 | 6 | 1 | - | 360° | N |
| Fr, 14.11. 14:35 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Fr, 14.11. 13:55 | 9 | 2 | - | 340° | N |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 16:55 | 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 16:35 | 1-2(930m) 1-2(1290m) 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 15:55 | 5-7(1110m) 5-7(1320m) 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 15:35 | 1-2(1050m) 1-2(1290m) 8(1800m) |
| Fr, 14.11. 14:55 | 5-7(1080m) 8(1350m) |
| Fr, 14.11. 14:35 | 1-2(1080m) 5-7(1260m) 8(1500m) |
| Fr, 14.11. 13:55 | 5-7(1080m) 8(1320m) |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 16:55 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 16:35 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 15:55 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 15:35 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 14:55 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 14:35 | 1014 | keine Meldung |
| Fr, 14.11. 13:55 | 1015 | keine Meldung |
| Ortszeit 17:35 = 23:35 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 14.11. 17:35 | - |
| Fr, 14.11. 16:55 | - |
| Fr, 14.11. 16:35 | - |
| Fr, 14.11. 15:55 | - |
| Fr, 14.11. 15:35 | - |
| Fr, 14.11. 14:55 | - |
| Fr, 14.11. 14:35 | - |
| Fr, 14.11. 13:55 | - |