
Das WetterDisplay
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | -7° C | leicht bewölkt |
| Mi, 19.11. 8:51 | -11° C | Nebel mit Raueis |
| Mi, 19.11. 8:27 | -13° C | Nebel mit Raueis |
| Mi, 19.11. 7:51 | -15° C | bedeckt |
| Mi, 19.11. 6:57 | -16° C | bewölkt |
| Mi, 19.11. 6:51 | -17° C | leicht bewölkt |
| Mi, 19.11. 6:16 | -16° C | leicht bewölkt |
| Mi, 19.11. 5:56 | -16° C | bewölkt |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | 86% | - |
| Mi, 19.11. 8:51 | 92% | - |
| Mi, 19.11. 8:27 | 92% | - |
| Mi, 19.11. 7:51 | 85% | - |
| Mi, 19.11. 6:57 | 84% | - |
| Mi, 19.11. 6:51 | 84% | - |
| Mi, 19.11. 6:16 | 78% | - |
| Mi, 19.11. 5:56 | 84% | - |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 8:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 8:27 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 7:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 6:57 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 6:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 6:16 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 19.11. 5:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 19.11. 9:27 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Mi, 19.11. 8:51 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Mi, 19.11. 8:27 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 7:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 6:57 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 6:51 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 6:16 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 5:56 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | 3-4(60m) |
| Mi, 19.11. 8:51 | - |
| Mi, 19.11. 8:27 | - |
| Mi, 19.11. 7:51 | 8(30m) |
| Mi, 19.11. 6:57 | 5-7(30m) |
| Mi, 19.11. 6:51 | 3-4(60m) |
| Mi, 19.11. 6:16 | 3-4(60m) |
| Mi, 19.11. 5:56 | 5-7(60m) |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 8:51 | 1024 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 8:27 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 7:51 | 1024 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 6:57 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 6:51 | 1023 | + 1,0 |
| Mi, 19.11. 6:16 | 1019 | keine Meldung |
| Mi, 19.11. 5:56 | 1019 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:27 = 15:27 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 19.11. 9:27 | - |
| Mi, 19.11. 8:51 | - |
| Mi, 19.11. 8:27 | - |
| Mi, 19.11. 7:51 | - |
| Mi, 19.11. 6:57 | - |
| Mi, 19.11. 6:51 | - |
| Mi, 19.11. 6:16 | - |
| Mi, 19.11. 5:56 | - |