

Das WetterDisplay
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | 17° C | leicht bewölkt |
Fr, 26.09. 17:54 | 19° C | leicht bewölkt |
Fr, 26.09. 17:37 | 19° C | bewölkt |
Fr, 26.09. 17:18 | 19° C | bedeckt |
Fr, 26.09. 16:54 | 19° C | leichter Regen |
Fr, 26.09. 15:54 | 19° C | bedeckt |
Fr, 26.09. 14:54 | 24° C | bedeckt |
Fr, 26.09. 13:54 | 24° C | bedeckt |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | 88% | - |
Fr, 26.09. 17:54 | 83% | - |
Fr, 26.09. 17:37 | 88% | - |
Fr, 26.09. 17:18 | 88% | - |
Fr, 26.09. 16:54 | 88% | - |
Fr, 26.09. 15:54 | 88% | - |
Fr, 26.09. 14:54 | 54% | - |
Fr, 26.09. 13:54 | 57% | - |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 17:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 17:37 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 17:18 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 16:54 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
Fr, 26.09. 15:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 14:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Fr, 26.09. 13:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Fr, 26.09. 19:20 | 6 | 1 | - | uml. | uml. |
Fr, 26.09. 17:54 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 26.09. 17:37 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 26.09. 17:18 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 26.09. 16:54 | 0 | 0 | - | - | - |
Fr, 26.09. 15:54 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
Fr, 26.09. 14:54 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
Fr, 26.09. 13:54 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | 3-4(990m) |
Fr, 26.09. 17:54 | 1-2(1020m) 3-4(1800m) |
Fr, 26.09. 17:37 | 1-2(750m) 3-4(870m) 5-7(1800m) |
Fr, 26.09. 17:18 | 5-7(810m) 8(1020m) |
Fr, 26.09. 16:54 | 1-2(780m) 5-7(1050m) 8(1800m) |
Fr, 26.09. 15:54 | 1-2(900m) 5-7(1500m) 8(3000m) |
Fr, 26.09. 14:54 | 1-2(1500m) 8(2100m) |
Fr, 26.09. 13:54 | 1-2(1320m) 5-7(2100m) 8(2400m) |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | 1011 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 17:54 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 17:37 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 17:18 | 1010 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 16:54 | 1009 | + 0,8 |
Fr, 26.09. 15:54 | 1009 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 14:54 | 1008 | keine Meldung |
Fr, 26.09. 13:54 | 1008 | - 0,5 |
Ortszeit 19:20 = 01:20 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Fr, 26.09. 19:20 | - |
Fr, 26.09. 17:54 | - |
Fr, 26.09. 17:37 | - |
Fr, 26.09. 17:18 | - |
Fr, 26.09. 16:54 | - |
Fr, 26.09. 15:54 | - |
Fr, 26.09. 14:54 | - |
Fr, 26.09. 13:54 | - |