
Das WetterDisplay
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 10:00 | 2.8° C | - |
| Sa, 08.11. 4:00 | 2.4° C | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | 5.4° C | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | 6.8° C | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | 8.4° C | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | 5.6° C | - |
| Do, 06.11. 22:00 | 7.2° C | - |
| Do, 06.11. 16:00 | 9.0° C | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | 5° C | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | 2.8° C | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | 2° C | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | 2° C | - |
| Sa, 08.11. 7:00 | 2.0° C | - |
| Sa, 08.11. 6:00 | 2° C | - |
| Sa, 08.11. 5:00 | 2° C | - |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 10:00 | 92% | - |
| Sa, 08.11. 4:00 | 98% | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | 91% | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | 86% | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | 76% | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | 92% | - |
| Do, 06.11. 22:00 | 97% | - |
| Do, 06.11. 16:00 | 87% | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | 81% | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | 92% | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | 93% | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | 100% | - |
| Sa, 08.11. 7:00 | 97% | - |
| Sa, 08.11. 6:00 | 100% | - |
| Sa, 08.11. 5:00 | 100% | - |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 08.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | 14 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 06.11. 22:00 | 4 l/m2 in 6 Std. | Niederschlag |
| Do, 06.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 08.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 10:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Sa, 08.11. 4:00 | 9 | 2 | - | 240° | SW |
| Fr, 07.11. 22:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Fr, 07.11. 16:00 | 6 | 1 | - | 200° | S |
| Fr, 07.11. 10:00 | 7 | 2 | - | 280° | W |
| Fr, 07.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Do, 06.11. 22:00 | 4 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 06.11. 16:00 | 4 | 1 | - | 310° | NW |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 08.11. 11:00 | 6 | 1 | - | 250° | W |
| Sa, 08.11. 10:00 | 11 | 2 | - | 230° | SW |
| Sa, 08.11. 9:00 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Sa, 08.11. 8:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Sa, 08.11. 7:00 | 4 | 1 | - | 230° | SW |
| Sa, 08.11. 6:00 | 6 | 1 | - | 220° | SW |
| Sa, 08.11. 5:00 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 08.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 08.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | - |
| Sa, 08.11. 7:00 | - |
| Sa, 08.11. 6:00 | - |
| Sa, 08.11. 5:00 | - |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 10:00 | 1031 | + 1,4 |
| Sa, 08.11. 4:00 | 1028 | + 1,6 |
| Fr, 07.11. 22:00 | 1024 | + 1,8 |
| Fr, 07.11. 16:00 | 1020 | + 1,9 |
| Fr, 07.11. 10:00 | 1016 | + 2,1 |
| Fr, 07.11. 4:00 | 1010 | + 3,2 |
| Do, 06.11. 22:00 | 1009 | - 3,1 |
| Do, 06.11. 16:00 | 1014 | - 1,3 |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | 1031 | + 0,8 |
| Sa, 08.11. 10:00 | 1031 | + 1,4 |
| Sa, 08.11. 9:00 | 1031 | + 1,6 |
| Sa, 08.11. 8:00 | 1030 | + 1,8 |
| Sa, 08.11. 7:00 | 1030 | + 1,8 |
| Sa, 08.11. 6:00 | 1029 | + 1,7 |
| Sa, 08.11. 5:00 | 1028 | + 1,5 |
| Ortszeit 10:00 = 19:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 10:00 | - |
| Sa, 08.11. 4:00 | - |
| Fr, 07.11. 22:00 | - |
| Fr, 07.11. 16:00 | - |
| Fr, 07.11. 10:00 | - |
| Fr, 07.11. 4:00 | - |
| Do, 06.11. 22:00 | - |
| Do, 06.11. 16:00 | - |
| Ortszeit 11:00 = 20:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 08.11. 11:00 | - |
| Sa, 08.11. 10:00 | - |
| Sa, 08.11. 9:00 | - |
| Sa, 08.11. 8:00 | - |
| Sa, 08.11. 7:00 | - |
| Sa, 08.11. 6:00 | - |
| Sa, 08.11. 5:00 | - |