

Das WetterDisplay
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | 3° C | leichte Gewitter |
Mo, 29.09. 14:55 | 3° C | leichte Gewitter |
Mo, 29.09. 14:37 | 4° C | bedeckt |
Mo, 29.09. 13:55 | 4° C | Gewitter |
Mo, 29.09. 13:35 | 4° C | Gewitter |
Mo, 29.09. 12:57 | 4° C | Gewitter |
Mo, 29.09. 12:35 | 7° C | leichte Gewitter |
Mo, 29.09. 11:56 | 8° C | bedeckt |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | 100% | - |
Mo, 29.09. 14:55 | 100% | - |
Mo, 29.09. 14:37 | 93% | - |
Mo, 29.09. 13:55 | 87% | - |
Mo, 29.09. 13:35 | 87% | - |
Mo, 29.09. 12:57 | 81% | - |
Mo, 29.09. 12:35 | 66% | - |
Mo, 29.09. 11:56 | 66% | - |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 14:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 14:37 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 13:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Mo, 29.09. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Mo, 29.09. 12:57 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
Mo, 29.09. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 29.09. 11:56 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 29.09. 15:37 | 11 | 2 | - | 360° | N |
Mo, 29.09. 14:55 | 7 | 2 | - | 30° | NO |
Mo, 29.09. 14:37 | 7 | 2 | - | 40° | NO |
Mo, 29.09. 13:55 | 19 | 3 | 30 | 360° | N |
Mo, 29.09. 13:35 | 11 | 2 | - | 330° | NW |
Mo, 29.09. 12:57 | 11 | 2 | - | 260° | W |
Mo, 29.09. 12:35 | 9 | 2 | - | 270° | W |
Mo, 29.09. 11:56 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | 3-4(30m) 5-7(2400m) 8(3300m) |
Mo, 29.09. 14:55 | 3-4(1200m) 5-7(1800m) 8(2100m) |
Mo, 29.09. 14:37 | 5-7(1290m) 8(1500m) |
Mo, 29.09. 13:55 | 3-4(780m) 3-4(1050m) 8(1500m) |
Mo, 29.09. 13:35 | 3-4(780m) 5-7(1050m) 8(1230m) |
Mo, 29.09. 12:57 | 3-4(870m) 5-7(1080m) 8(1290m) |
Mo, 29.09. 12:35 | 3-4(810m) 5-7(1230m) 8(1470m) |
Mo, 29.09. 11:56 | 3-4(810m) 3-4(960m) 8(1140m) |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | 1031 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 14:55 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 14:37 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 13:55 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 13:35 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 12:57 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 12:35 | 1032 | keine Meldung |
Mo, 29.09. 11:56 | 1032 | keine Meldung |
Ortszeit 15:37 = 23:37 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 29.09. 15:37 | - |
Mo, 29.09. 14:55 | - |
Mo, 29.09. 14:37 | - |
Mo, 29.09. 13:55 | - |
Mo, 29.09. 13:35 | - |
Mo, 29.09. 12:57 | - |
Mo, 29.09. 12:35 | - |
Mo, 29.09. 11:56 | - |