Klima in der Region Aberdeen
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Graaff-Reinet | |
| Mittel 2001 - 2025 | 29.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | - °C |
| 2024 | 29.2 °C |
| 2023 | 32.8 °C |
| 2022 | 29.5 °C |
| 2021 | 26.3 °C |
| 2020 | 29.7 °C |
| 2019 | 31.3 °C |
| 2018 | 30.8 °C |
| 2017 | 27.8 °C |
| 2016 | 30.2 °C |
| 2015 | 28.1 °C |
| 2014 | 27.4 °C |
| 2013 | 28.7 °C |
| 2012 | 28.7 °C |
| 2011 | 26.9 °C |
| 2010 | 28.7 °C |
| 2009 | 27.9 °C |
| 2008 | 29.0 °C |
| 2007 | 27.6 °C |
| 2006 | 28.8 °C |
| 2005 | 29.4 °C |
| 2004 | 32.0 °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | 30.7 °C |
| 2001 | 28.7 °C |
