Klima in der Region Albert Lea
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Albert Lea | |
| Mittel 2005 - 2025 | 14.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 18.5 °C |
| 2024 | 19.7 °C |
| 2023 | 14.8 °C |
| 2022 | 15.9 °C |
| 2021 | 17.1 °C |
| 2020 | 10.5 °C |
| 2019 | 10.8 °C |
| 2018 | 11.7 °C |
| 2017 | 15.0 °C |
| 2016 | 16.3 °C |
| 2015 | 16.7 °C |
| 2014 | 14.7 °C |
| 2013 | 14.3 °C |
| 2012 | 12.1 °C |
| 2011 | 17.3 °C |
| 2010 | 17.1 °C |
| 2009 | 10.7 °C |
| 2008 | 14.5 °C |
| 2007 | 16.2 °C |
| 2006 | 10.0 °C |
| 2005 | 16.7 °C |
