Klima in der Region Anak
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Sariwon | |
| Mittel 2000 - 2025 | 19.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 19.9 °C |
| 2024 | 19.7 °C |
| 2023 | 21.2 °C |
| 2022 | 18.0 °C |
| 2021 | 19.4 °C |
| 2020 | 18.8 °C |
| 2019 | 21.3 °C |
| 2018 | 18.3 °C |
| 2017 | 19.8 °C |
| 2016 | 19.9 °C |
| 2015 | 19.3 °C |
| 2014 | 21.4 °C |
| 2013 | 21.0 °C |
| 2012 | 19.7 °C |
| 2011 | 18.5 °C |
| 2010 | 18.6 °C |
| 2009 | 20.5 °C |
| 2008 | 20.9 °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | 22.2 °C |
| 2005 | 19.0 °C |
| 2004 | - °C |
| 2003 | - °C |
| 2002 | - °C |
| 2001 | 20.3 °C |
| 2000 | 18.8 °C |
