Klima in der Region Anchorage
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Merrill Field | |
| Mittel 2005 - 2025 | 6.3 °C | 
| Jahr | |
| 2025 | 8.2 °C | 
| 2024 | 6.1 °C | 
| 2023 | 4.9 °C | 
| 2022 | 5.6 °C | 
| 2021 | - °C | 
| 2020 | 5.9 °C | 
| 2019 | 7.8 °C | 
| 2018 | 9.0 °C | 
| 2017 | 5.8 °C | 
| 2016 | 6.7 °C | 
| 2015 | 7.7 °C | 
| 2014 | 4.4 °C | 
| 2013 | 9.3 °C | 
| 2012 | 4.5 °C | 
| 2011 | 6.4 °C | 
| 2010 | 7.2 °C | 
| 2009 | 7.7 °C | 
| 2008 | 1.9 °C | 
| 2007 | 5.0 °C | 
| 2006 | - °C | 
| 2005 | 5.8 °C | 


 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
		
		 
         
         
  
        