Klima in der Region Ansted
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Beckley | |
| Mittel 1997 - 2025 | 17.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 20.3 °C |
| 2024 | 20.5 °C |
| 2023 | 18.2 °C |
| 2022 | 16.0 °C |
| 2021 | 19.1 °C |
| 2020 | 18.5 °C |
| 2019 | 20.2 °C |
| 2018 | 17.2 °C |
| 2017 | 19.7 °C |
| 2016 | 19.8 °C |
| 2015 | 17.1 °C |
| 2014 | 16.3 °C |
| 2013 | 17.4 °C |
| 2012 | 15.8 °C |
| 2011 | 16.2 °C |
| 2010 | 18.6 °C |
| 2009 | 15.3 °C |
| 2008 | 16.2 °C |
| 2007 | 20.4 °C |
| 2006 | 14.7 °C |
| 2005 | 17.1 °C |
| 2004 | 17.6 °C |
| 2003 | 16.4 °C |
| 2002 | 15.9 °C |
| 2001 | 16.9 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | 17.0 °C |
| 1998 | 18.5 °C |
| 1997 | 17.1 °C |
