Klima in der Region Antakotako
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Toamasina Airport | |
| Mittel 1997 - 2025 | 27.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.4 °C |
| 2024 | 27.3 °C |
| 2023 | 28.5 °C |
| 2022 | 28.0 °C |
| 2021 | 28.1 °C |
| 2020 | 28.6 °C |
| 2019 | 29.1 °C |
| 2018 | 27.8 °C |
| 2017 | 28.2 °C |
| 2016 | 28.2 °C |
| 2015 | 28.0 °C |
| 2014 | 28.8 °C |
| 2013 | 27.7 °C |
| 2012 | 28.0 °C |
| 2011 | 27.8 °C |
| 2010 | 28.0 °C |
| 2009 | 27.9 °C |
| 2008 | 27.8 °C |
| 2007 | 26.8 °C |
| 2006 | 26.9 °C |
| 2005 | 27.2 °C |
| 2004 | 27.4 °C |
| 2003 | 27.6 °C |
| 2002 | 26.8 °C |
| 2001 | - °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
