Klima in der Region Aseri
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Kunda (Port) | |
| Mittel 1999 - 2025 | 9.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 10.7 °C |
| 2024 | 11.5 °C |
| 2023 | 8.2 °C |
| 2022 | 11.1 °C |
| 2021 | 11.4 °C |
| 2020 | 12.0 °C |
| 2019 | 9.1 °C |
| 2018 | 11.1 °C |
| 2017 | 7.7 °C |
| 2016 | 7.2 °C |
| 2015 | 8.5 °C |
| 2014 | 8.6 °C |
| 2013 | 10.5 °C |
| 2012 | 9.3 °C |
| 2011 | 11.2 °C |
| 2010 | 8.5 °C |
| 2009 | 7.2 °C |
| 2008 | 11.4 °C |
| 2007 | 9.8 °C |
| 2006 | 11.1 °C |
| 2005 | 11.2 °C |
| 2004 | 9.4 °C |
| 2003 | 7.4 °C |
| 2002 | 4.3 °C |
| 2001 | 11.2 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
