Klima in der Region Bement
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Champaign/Urbana | |
| Mittel 2005 - 2025 | 19.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.7 °C |
| 2024 | 22.9 °C |
| 2023 | 19.3 °C |
| 2022 | 18.7 °C |
| 2021 | 20.3 °C |
| 2020 | 17.7 °C |
| 2019 | 17.5 °C |
| 2018 | 18.6 °C |
| 2017 | 19.9 °C |
| 2016 | 22.0 °C |
| 2015 | 19.9 °C |
| 2014 | 17.3 °C |
| 2013 | 18.9 °C |
| 2012 | 16.4 °C |
| 2011 | 19.5 °C |
| 2010 | 20.9 °C |
| 2009 | 14.3 °C |
| 2008 | 19.1 °C |
| 2007 | 21.4 °C |
| 2006 | 14.5 °C |
| 2005 | 18.6 °C |
