Klima in der Region Bienno
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Robbia | |
| Mittel 1999 - 2025 | 13.9 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 14.0 °C |
| 2024 | 13.8 °C |
| 2023 | 15.7 °C |
| 2022 | 16.8 °C |
| 2021 | 12.6 °C |
| 2020 | 11.8 °C |
| 2019 | 14.2 °C |
| 2018 | 15.8 °C |
| 2017 | 15.9 °C |
| 2016 | 12.6 °C |
| 2015 | 13.0 °C |
| 2014 | 14.4 °C |
| 2013 | - °C |
| 2012 | - °C |
| 2011 | - °C |
| 2010 | - °C |
| 2009 | - °C |
| 2008 | - °C |
| 2007 | - °C |
| 2006 | - °C |
| 2005 | 12.9 °C |
| 2004 | 13.1 °C |
| 2003 | 9.8 °C |
| 2002 | 13.4 °C |
| 2001 | 16.1 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | 13.9 °C |
