Klima in der Region Birkhof
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Laupheim | |
| Mittel 1990 - 2025 | 13.6 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 13.5 °C |
| 2024 | 14.4 °C |
| 2023 | 16.9 °C |
| 2022 | 17.6 °C |
| 2021 | 13.3 °C |
| 2020 | 12.9 °C |
| 2019 | 15.2 °C |
| 2018 | 15.3 °C |
| 2017 | 15.5 °C |
| 2016 | 12.2 °C |
| 2015 | 11.8 °C |
| 2014 | 15.7 °C |
| 2013 | 14.6 °C |
| 2012 | 12.5 °C |
| 2011 | 12.7 °C |
| 2010 | 11.7 °C |
| 2009 | 11.8 °C |
| 2008 | 13.2 °C |
| 2007 | 12.2 °C |
| 2006 | 17.9 °C |
| 2005 | 15.5 °C |
| 2004 | 15.5 °C |
| 2003 | 10.3 °C |
| 2002 | 13.6 °C |
| 2001 | 18.9 °C |
| 2000 | 12.3 °C |
| 1999 | 14.5 °C |
| 1998 | 13.3 °C |
| 1997 | 11.5 °C |
| 1996 | 12.5 °C |
| 1995 | 15.7 °C |
| 1994 | 12.4 °C |
| 1993 | 10.7 °C |
| 1992 | 9.3 °C |
| 1991 | 10.5 °C |
| 1990 | - °C |
