Klima in der Region Boyd
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Decatur Muni Airport | |
| Mittel 2011 - 2025 | 25.2 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 29.6 °C |
| 2024 | 29.5 °C |
| 2023 | 24.8 °C |
| 2022 | 23.8 °C |
| 2021 | 26.6 °C |
| 2020 | 23.3 °C |
| 2019 | 23.4 °C |
| 2018 | 22.0 °C |
| 2017 | 25.5 °C |
| 2016 | 27.1 °C |
| 2015 | 25.8 °C |
| 2014 | 26.8 °C |
| 2013 | 23.6 °C |
| 2012 | 22.7 °C |
| 2011 | 24.2 °C |
