Klima in der Region Brookshire
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Brookshire | |
| Mittel 2011 - 2025 | 28.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 32.2 °C |
| 2024 | 31.4 °C |
| 2023 | - °C |
| 2022 | 28.1 °C |
| 2021 | 30.6 °C |
| 2020 | 27.5 °C |
| 2019 | 27.2 °C |
| 2018 | 26.6 °C |
| 2017 | 28.1 °C |
| 2016 | 30.2 °C |
| 2015 | 28.4 °C |
| 2014 | 28.4 °C |
| 2013 | 27.1 °C |
| 2012 | 26.9 °C |
| 2011 | - °C |
