Klima in der Region Buckner
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Lees Summit | |
| Mittel 2011 - 2025 | 20.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 24.8 °C |
| 2024 | 24.9 °C |
| 2023 | 22.1 °C |
| 2022 | 21.0 °C |
| 2021 | 19.9 °C |
| 2020 | 16.8 °C |
| 2019 | 16.3 °C |
| 2018 | 18.3 °C |
| 2017 | 20.2 °C |
| 2016 | 22.2 °C |
| 2015 | 20.0 °C |
| 2014 | 19.6 °C |
| 2013 | 18.6 °C |
| 2012 | 17.5 °C |
| 2011 | 21.6 °C |
