Klima in der Region Bugt
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Bugt | |
| Mittel 2000 - 2025 | 7.7 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 6.6 °C |
| 2024 | 8.7 °C |
| 2023 | 11.5 °C |
| 2022 | 7.4 °C |
| 2021 | 6.9 °C |
| 2020 | 6.0 °C |
| 2019 | 7.2 °C |
| 2018 | 9.8 °C |
| 2017 | 7.0 °C |
| 2016 | 3.4 °C |
| 2015 | 8.8 °C |
| 2014 | 7.8 °C |
| 2013 | 7.6 °C |
| 2012 | 5.9 °C |
| 2011 | 11.6 °C |
| 2010 | 6.9 °C |
| 2009 | 7.8 °C |
| 2008 | 7.9 °C |
| 2007 | 7.6 °C |
| 2006 | 8.3 °C |
| 2005 | 9.8 °C |
| 2004 | 9.4 °C |
| 2003 | 6.9 °C |
| 2002 | 2.8 °C |
| 2001 | 9.0 °C |
| 2000 | - °C |
