Klima in der Region Burwood
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Coldstream | |
| Mittel 2014 - 2025 | 22.3 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 19.2 °C |
| 2024 | 24.2 °C |
| 2023 | 22.0 °C |
| 2022 | 19.6 °C |
| 2021 | 20.4 °C |
| 2020 | 24.2 °C |
| 2019 | 21.8 °C |
| 2018 | 22.2 °C |
| 2017 | 26.2 °C |
| 2016 | 21.0 °C |
| 2015 | 23.4 °C |
| 2014 | 23.6 °C |
