Klima in der Region Caraway
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Jonesboro | |
| Mittel 2005 - 2025 | 23.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 26.7 °C |
| 2024 | 26.2 °C |
| 2023 | 25.1 °C |
| 2022 | 23.3 °C |
| 2021 | 25.1 °C |
| 2020 | - °C |
| 2019 | 21.7 °C |
| 2018 | 22.7 °C |
| 2017 | 24.2 °C |
| 2016 | 26.6 °C |
| 2015 | 22.2 °C |
| 2014 | 22.8 °C |
| 2013 | 21.2 °C |
| 2012 | 21.1 °C |
| 2011 | 22.6 °C |
| 2010 | 25.4 °C |
| 2009 | 18.5 °C |
| 2008 | 22.5 °C |
| 2007 | 23.4 °C |
| 2006 | 18.6 °C |
| 2005 | 23.1 °C |
