Klima in der Region Carbon Hill
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Birmingham Airport | |
| Mittel 1992 - 2025 | 24.1 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 27.1 °C |
| 2024 | 26.8 °C |
| 2023 | 24.8 °C |
| 2022 | 23.3 °C |
| 2021 | 24.7 °C |
| 2020 | 25.2 °C |
| 2019 | 24.8 °C |
| 2018 | 25.0 °C |
| 2017 | 24.2 °C |
| 2016 | 28.7 °C |
| 2015 | 24.1 °C |
| 2014 | 24.8 °C |
| 2013 | 24.0 °C |
| 2012 | 22.5 °C |
| 2011 | 22.7 °C |
| 2010 | 26.4 °C |
| 2009 | 21.0 °C |
| 2008 | 22.5 °C |
| 2007 | 25.1 °C |
| 2006 | 21.6 °C |
| 2005 | 23.2 °C |
| 2004 | 25.0 °C |
| 2003 | 23.8 °C |
| 2002 | 22.8 °C |
| 2001 | 22.5 °C |
| 2000 | - °C |
| 1999 | - °C |
| 1998 | - °C |
| 1997 | - °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | - °C |
| 1994 | 22.3 °C |
| 1993 | - °C |
| 1992 | 23.1 °C |
