Klima in der Region Cedar Grove
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur November Wetterstation Panama City AP | |
| Mittel 2011 - 2025 | 22.5 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 23.2 °C |
| 2024 | 25.0 °C |
| 2023 | 22.0 °C |
| 2022 | 23.0 °C |
| 2021 | 20.7 °C |
| 2020 | 24.7 °C |
| 2019 | 21.5 °C |
| 2018 | 20.4 °C |
| 2017 | 23.7 °C |
| 2016 | 24.9 °C |
| 2015 | 23.9 °C |
| 2014 | 20.3 °C |
| 2013 | 21.3 °C |
| 2012 | 20.6 °C |
| 2011 | 22.1 °C |
