Klima in der Region Chesapeake
| Monatsanalyse | |
|---|---|
| Tageshöchsttemperatur Oktober Wetterstation Norfolk Intl Airport | |
| Mittel 1990 - 2025 | 21.8 °C |
| Jahr | |
| 2025 | 21.3 °C |
| 2024 | 22.5 °C |
| 2023 | 22.4 °C |
| 2022 | 19.6 °C |
| 2021 | 23.6 °C |
| 2020 | 23.0 °C |
| 2019 | 23.6 °C |
| 2018 | 22.7 °C |
| 2017 | 24.1 °C |
| 2016 | 22.9 °C |
| 2015 | 20.9 °C |
| 2014 | 22.8 °C |
| 2013 | 21.8 °C |
| 2012 | 21.0 °C |
| 2011 | 21.5 °C |
| 2010 | 22.4 °C |
| 2009 | 20.9 °C |
| 2008 | 20.2 °C |
| 2007 | 25.0 °C |
| 2006 | 20.4 °C |
| 2005 | 21.1 °C |
| 2004 | 19.4 °C |
| 2003 | 21.2 °C |
| 2002 | 21.3 °C |
| 2001 | 21.7 °C |
| 2000 | 21.2 °C |
| 1999 | 20.6 °C |
| 1998 | 21.5 °C |
| 1997 | 20.9 °C |
| 1996 | - °C |
| 1995 | 23.4 °C |
| 1994 | 21.1 °C |
| 1993 | 20.7 °C |
| 1992 | 19.5 °C |
| 1991 | 21.4 °C |
| 1990 | 23.7 °C |
